DET底特律活塞Detroit Pistons
East · Central · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham | G | 45 | 23.91 | 5.24 | 9.67 | 1.51 | 0.71 | 57.0% |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren | C | 42 | 16.4 | 9.33 | 1.71 | 0.93 | 0.9 | 66.1% |
| 约翰·科林斯John Collins | F | 41 | 13.8 | 5.63 | 0.98 | 0.83 | 0.78 | 62.7% |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris | F | 37 | 13.05 | 5.68 | 1.84 | 0.86 | 0.41 | 53.8% |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | F | 51 | 12.06 | 2.75 | 1.94 | 0.78 | 0.22 | 66.6% |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe | G | 47 | 10.51 | 2.34 | 1.26 | 0.57 | 0.19 | 66.2% |
| Kevin Huerter | G | 34 | 10.09 | 3.44 | 2.71 | 1.03 | 0.56 | 52.1% |
| Daniss Jenkins | G | 47 | 9.74 | 2.66 | 3.87 | 0.91 | 0.17 | 52.5% |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson | G | 46 | 9.59 | 5.8 | 3.33 | 1.76 | 1.26 | 56.3% |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince | F | 17 | 9.06 | 3.0 | 1.47 | 0.59 | 0.18 | 67.3% |
| 保罗·里德Paul Reed | F | 46 | 8.54 | 5.17 | 1.35 | 0.89 | 0.91 | 68.1% |
| Ronald Holland II | F | 51 | 8.37 | 3.84 | 1.12 | 0.96 | 0.35 | 52.7% |
| Javonte Green | G | 52 | 6.94 | 2.87 | 0.73 | 1.27 | 0.31 | 59.0% |
| Colby Jones | G | 2 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 102.0% |
| Marcus Sasser | G | 30 | 5.0 | 0.97 | 1.67 | 0.67 | 0.1 | 55.0% |
| Elijah Harkless | G | 13 | 4.31 | 0.92 | 1.23 | 0.62 | 0.08 | 46.7% |
| Tolu Smith | F | 16 | 3.81 | 3.62 | 0.75 | 0.25 | 0.44 | 56.7% |
| Isaac Jones | C | 8 | 3.12 | 1.62 | 0.38 | 0.0 | 0.12 | 69.1% |
| Chaz Lanier | G | 27 | 2.96 | 0.7 | 0.78 | 0.22 | 0.07 | 45.9% |
| Bobi Klintman | F | 12 | 2.92 | 2.08 | 0.83 | 0.08 | 0.0 | 42.4% |
| Brice Williams | F | 4 | 2.75 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 43.1% |
| Wendell Moore Jr. | F | 8 | 2.12 | 0.62 | 0.88 | 0.25 | 0.25 | 79.0% |
| Charles Bediako | C | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | IND | 客 | 胜 133-121 | 133-121 |
| 2026-04-11 | CHA | 客 | 胜 118-100 | 118-100 |
| 2026-04-09 | MIL | 主 | 胜 137-111 | 137-111 |
| 2026-04-07 | ORL | 客 | 负 107-123 | 107-123 |
| 2026-04-05 | PHI | 客 | 胜 116-93 | 116-93 |
| 2026-04-03 | MIN | 主 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2026-04-01 | TOR | 主 | 胜 127-116 | 127-116 |
| 2026-03-31 | OKC | 客 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2026-03-29 | MIN | 客 | 胜 109-87 | 109-87 |
| 2026-03-27 | NO | 主 | 胜 129-108 | 129-108 |
| 2026-03-26 | ATL | 主 | 负 129-130 | 129-130 |
| 2026-03-24 | LAL | 主 | 胜 113-110 | 113-110 |
| 2026-03-21 | GS | 主 | 胜 115-101 | 115-101 |
| 2026-03-20 | WSH | 客 | 胜 117-95 | 117-95 |
| 2026-03-18 | WSH | 客 | 胜 130-117 | 130-117 |
| 2026-03-16 | TOR | 客 | 负 108-119 | 108-119 |
| 2026-03-14 | MEM | 主 | 胜 126-110 | 126-110 |
| 2026-03-13 | PHI | 主 | 胜 131-109 | 131-109 |
| 2026-03-11 | BKN | 客 | 胜 138-100 | 138-100 |
| 2026-03-09 | MIA | 客 | 负 110-121 | 110-121 |
| 2026-03-08 | BKN | 主 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2026-03-06 | SA | 客 | 负 106-121 | 106-121 |
| 2026-03-04 | CLE | 客 | 负 109-113 | 109-113 |
| 2026-03-02 | ORL | 客 | 胜 106-92 | 106-92 |
| 2026-02-28 | CLE | 主 | 胜 122-119 | 122-119 |
| 2026-02-26 | OKC | 主 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2026-02-24 | SA | 主 | 负 103-114 | 103-114 |
| 2026-02-22 | CHI | 客 | 胜 126-110 | 126-110 |
| 2026-02-20 | NY | 客 | 胜 126-111 | 126-111 |
| 2026-02-12 | TOR | 客 | 胜 113-95 | 113-95 |




























