DET 133 : 121 IND
2026-04-13 · 已结束 · 常规赛
主队 IND
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obi Toppin F | 18.0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 7-11 | 0-0 | -11 |
| Quenton Jackson G | 30.0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7-15 | 1-4 | 6-6 | -8 |
| Kobe Brown G | 34.0 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7-13 | 4-7 | 2-3 | -6 |
| Ethan Thompson G | 38.0 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5-14 | 3-8 | 5-6 | -3 |
| Micah Potter C | 34.0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6-13 | 3-10 | 0-0 | -6 |
| Jay Huff C | 24.0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 3 |
| Kam Jones G | 20.0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -3 |
| Taelon Peter G | 14.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -7 |
| Jalen Slawson F | 27.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | -19 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·里德Paul Reed F | 22.0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11-11 | 0-0 | 4-4 | 28 |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 22.0 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-12 | 4-4 | 2-2 | 30 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 17.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7-9 | 1-2 | 1-2 | -9 |
| Kevin Huerter G | 20.0 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | -12 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 22.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 28 |
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 22.0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 30 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 22.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 28 |
| Javonte Green G | 12.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -9 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 14.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | -9 |
| Tolu Smith F | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | -4 |
| Marcus Sasser G | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| Ronald Holland II F | 20.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -12 |
| Chaz Lanier G | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Daniss Jenkins G | 19.0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| Isaac Jones C | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -7 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























