BKN 107 : 105 DET
2026-03-08 · 已结束 · 常规赛
主队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 34.0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8-14 | 1-3 | 1-1 | 4 |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 32.0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7-19 | 0-0 | 3-4 | -6 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 23.0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 6-7 | -14 |
| Daniss Jenkins G | 35.0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4-9 | 0-1 | 3-6 | 5 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 20.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 5-8 | 5 |
| Kevin Huerter G | 15.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 4 |
| Marcus Sasser G | 29.0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | -1 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 16.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 |
| Ronald Holland II F | 18.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 10 |
| Javonte Green G | 18.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -21 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈克尔·波特二世Michael Porter Jr. F | 39.0 | 30 | 13 | 1 | 2 | 1 | 10-25 | 3-12 | 7-7 | 13 |
| 齐亚伊雷·威廉姆斯Ziaire Williams F | 32.0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 5-8 | 8-8 | 10 |
| Noah Clowney F | 31.0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-12 | 1-5 | 7-7 | -7 |
| Day'Ron Sharpe C | 21.0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 6 |
| Danny Wolf F | 19.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 13 |
| Terance Mann G | 29.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 12 |
| Ochai Agbaji G | 21.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| Nic Claxton C | 28.0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Nolan Traore G | 15.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| Ben Saraf G | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























