DET 106 : 92 ORL
2026-03-02 · 已结束 · 常规赛
主队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero F | 38.0 | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 1-4 | 13-16 | -25 |
| Tristan da Silva F | 37.0 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | -8 |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane G | 38.0 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5-14 | 1-3 | 6-7 | -14 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 26.0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4-17 | 4-13 | 2-2 | 2 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 13.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 5 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 33.0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | -18 |
| 乔纳森·艾萨克Jonathan Isaac F | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 |
| Jevon Carter G | 30.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -13 |
| 杰特·霍华德Jett Howard G | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -4 |
| Jase Richardson G | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 37.0 | 29 | 6 | 11 | 2 | 0 | 11-25 | 2-9 | 5-6 | 14 |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 33.0 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10-18 | 1-4 | 2-2 | 6 |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 34.0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 16 |
| Ronald Holland II F | 26.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 0-4 | 3-4 | 8 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 21.0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 10 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 20.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 4 |
| 保罗·里德Paul Reed F | 14.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | -2 |
| Javonte Green G | 18.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 |
| Daniss Jenkins G | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 9 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























