CLE克利夫兰骑士Cleveland Cavaliers
East · Central · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell | G | 36 | 24.92 | 4.06 | 5.25 | 1.47 | 0.19 | 55.2% |
| 詹姆斯·哈登James Harden | G | 44 | 19.23 | 6.7 | 9.68 | 0.95 | 0.45 | 56.2% |
| Marcus Morris Sr. | F | 32 | 16.31 | 4.09 | 1.88 | 0.53 | 0.34 | 57.5% |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen | C | 38 | 15.66 | 9.95 | 1.47 | 0.95 | 1.37 | 70.5% |
| 埃文·莫布里Evan Mobley | C | 44 | 15.02 | 7.98 | 2.43 | 0.98 | 1.64 | 56.5% |
| Mitch Ballock | SG | 1 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2% |
| Ricky Rubio | PG | 22 | 11.05 | 3.09 | 6.59 | 1.36 | 0.09 | 52.6% |
| 朗佐·鲍尔Lonzo Ball | G | 23 | 11.04 | 5.04 | 4.43 | 1.48 | 0.91 | 55.6% |
| Damian Jones | C | 26 | 8.81 | 4.65 | 1.58 | 0.54 | 0.85 | 72.4% |
| Raul Neto | PG | 41 | 8.59 | 1.85 | 3.0 | 0.76 | 0.05 | 57.3% |
| Sam Merrill | G | 5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 79.0% |
| Olivier Sarr | F | 9 | 8.0 | 5.22 | 0.78 | 0.33 | 1.11 | 65.6% |
| 托马斯·布莱恩特Thomas Bryant | C | 14 | 7.64 | 4.14 | 0.93 | 0.21 | 0.71 | 65.8% |
| Tristan Thompson | C | 30 | 5.07 | 4.9 | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 50.3% |
| Justin James | G | 1 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5% |
| 拉简·隆多Rajon Rondo | PG | 30 | 4.7 | 3.13 | 4.8 | 0.77 | 0.1 | 51.2% |
| Brandon Goodwin | G | 17 | 2.29 | 1.82 | 2.35 | 0.71 | 0.06 | 34.5% |
| RJ Nembhard Jr. | SG | 7 | 2.14 | 1.14 | 0.57 | 0.14 | 0.0 | 50.8% |
| Kevin Pangos | G | 15 | 2.07 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 48.8% |
| Tacko Fall | C | 8 | 2.0 | 1.12 | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 62.7% |
| 埃德·戴维斯Ed Davis | C | 17 | 0.65 | 1.29 | 0.24 | 0.0 | 0.24 | 73.1% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | MIL | 主 | 胜 133-115 | 133-115 |
| 2022-04-09 | BKN | 客 | 负 107-118 | 107-118 |
| 2022-04-06 | ORL | 客 | 负 115-120 | 115-120 |
| 2022-04-04 | PHI | 主 | 负 108-112 | 108-112 |
| 2022-04-03 | NY | 客 | 胜 119-101 | 119-101 |
| 2022-04-01 | ATL | 客 | 负 107-131 | 107-131 |
| 2022-03-31 | DAL | 主 | 负 112-120 | 112-120 |
| 2022-03-29 | ORL | 主 | 胜 107-101 | 107-101 |
| 2022-03-27 | CHI | 主 | 负 94-98 | 94-98 |
| 2022-03-25 | TOR | 客 | 负 104-117 | 104-117 |
| 2022-03-22 | LAL | 主 | 负 120-131 | 120-131 |
| 2022-03-20 | DET | 主 | 胜 113-109 | 113-109 |
| 2022-03-19 | DEN | 主 | 胜 119-116 | 119-116 |
| 2022-03-17 | PHI | 主 | 负 114-118 | 114-118 |
| 2022-03-15 | LAC | 主 | 胜 120-111 | 120-111 |
| 2022-03-13 | CHI | 客 | 负 91-101 | 91-101 |
| 2022-03-12 | MIA | 客 | 负 105-117 | 105-117 |
| 2022-03-09 | IND | 客 | 胜 127-124 | 127-124 |
| 2022-03-07 | TOR | 主 | 胜 104-96 | 104-96 |
| 2022-03-05 | PHI | 客 | 负 119-125 | 119-125 |
| 2022-03-03 | CHA | 主 | 负 98-119 | 98-119 |
| 2022-03-01 | MIN | 主 | 负 122-127 | 122-127 |
| 2022-02-27 | WSH | 主 | 胜 92-86 | 92-86 |
| 2022-02-25 | DET | 客 | 负 103-106 | 103-106 |
| 2022-02-16 | ATL | 客 | 负 116-124 | 116-124 |
| 2022-02-13 | PHI | 客 | 负 93-103 | 93-103 |
| 2022-02-12 | IND | 客 | 胜 120-113 | 120-113 |
| 2022-02-10 | SA | 主 | 胜 105-92 | 105-92 |
| 2022-02-07 | IND | 主 | 胜 98-85 | 98-85 |
| 2022-02-05 | CHA | 客 | 胜 102-101 | 102-101 |




























