CLE 107 : 118 BKN
2022-04-09 · 已结束 · 常规赛
主队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant F | 41.0 | 36 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11-20 | 4-6 | 10-10 | 16 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 40.0 | 18 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 2 |
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 39.0 | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7-22 | 1-7 | 3-3 | 11 |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond C | 24.0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 9 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 29.0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | -1 |
| Patty Mills PG | 24.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 2-3 | 5 |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards F | 24.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 8 |
| Nic Claxton C | 16.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| David Duke Jr. G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
客队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 41.0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12-24 | 3-6 | 4-4 | -3 |
| 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen F | 25.0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 2-5 | 1-1 | -19 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 34.0 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-11 | 0-1 | 5-7 | -13 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 34.0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5-10 | 0-1 | 6-8 | -7 |
| 凯文·洛夫Kevin Love F | 21.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | -9 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 26.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 6 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 28.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -11 |
| Lamar Stevens F | 15.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 |
| Moses Brown C | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 拉简·隆多Rajon Rondo PG | 9.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| Brandon Goodwin G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Dylan Windler G | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 埃德·戴维斯Ed Davis C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























