CLE 119 : 101 NY
2022-04-03 · 已结束 · 常规赛
主队 NY
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obi Toppin F | 31.0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5-10 | 1-4 | 9-9 | -18 |
| Evan Fournier SG | 27.0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6-10 | 3-5 | 4-4 | -23 |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley G | 30.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6-17 | 3-6 | 2-4 | -4 |
| RJ·巴雷特RJ Barrett F | 34.0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-18 | 1-3 | 3-4 | -23 |
| Alec Burks SG | 28.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 3-5 | 2-2 | -13 |
| Taj Gibson F | 24.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | -5 |
| Mitchell Robinson C | 29.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 3-6 | -10 |
| Ryan Arcidiacono G | 22.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 |
| Jericho Sims C | 16.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 |
客队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 36.0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8-19 | 5-9 | 3-4 | 22 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 36.0 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8-16 | 3-7 | 0-0 | 7 |
| Moses Brown C | 30.0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 7 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 31.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-8 | 1-1 | 1-2 | 17 |
| 凯文·洛夫Kevin Love F | 27.0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 20 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 19.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2-6 | 2-6 | 4-5 | -1 |
| 劳里·马尔卡宁Lauri Markkanen F | 24.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 5-6 | 13 |
| Lamar Stevens F | 23.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 19 |
| Brandon Goodwin G | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Dylan Windler G | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 埃德·戴维斯Ed Davis C | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























