NO新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans
West · Southwest · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray | G | 37 | 19.89 | 7.62 | 8.41 | 2.16 | 0.3 | 53.1% |
| 乔丹·普尔Jordan Poole | G | 63 | 17.83 | 3.24 | 3.71 | 0.81 | 0.29 | 61.1% |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey | G | 42 | 14.36 | 5.45 | 2.83 | 0.79 | 0.19 | 49.9% |
| Herbert Jones | F | 46 | 9.13 | 3.54 | 2.02 | 1.35 | 0.8 | 60.6% |
| 威利·埃尔南戈麦斯Willy Hernangomez | C | 26 | 7.81 | 6.42 | 1.19 | 0.42 | 0.35 | 58.1% |
| Trendon Watford | F | 24 | 7.62 | 4.79 | 1.54 | 0.46 | 0.58 | 60.2% |
| Tyrone Wallace | G | 1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8% |
| Daniel Theis | C | 37 | 6.7 | 3.97 | 0.76 | 0.38 | 0.54 | 58.7% |
| Kelan Martin | SG | 16 | 6.0 | 1.69 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 55.1% |
| Trey Murphy III | F | 40 | 5.83 | 2.6 | 0.6 | 0.42 | 0.1 | 55.4% |
| Jalen McDaniels | F | 28 | 5.57 | 3.04 | 1.11 | 0.68 | 0.36 | 52.3% |
| Cody Zeller | C | 15 | 5.07 | 5.13 | 0.67 | 0.27 | 0.27 | 60.7% |
| 德安德烈·乔丹DeAndre Jordan | C | 26 | 5.0 | 5.58 | 0.58 | 0.31 | 0.69 | 71.6% |
| 托尼·斯内尔Tony Snell | SF | 30 | 3.63 | 1.5 | 0.63 | 0.23 | 0.2 | 54.9% |
| Gary Clark | F | 22 | 3.09 | 3.09 | 0.55 | 0.45 | 0.23 | 61.2% |
| 贾登·斯普林格Jaden Springer | G | 7 | 1.14 | 1.29 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 26.7% |
| Daulton Hommes | SF | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | GS | 主 | 负 107-128 | 107-128 |
| 2022-04-10 | MEM | 客 | 负 114-141 | 114-141 |
| 2022-04-08 | POR | 主 | 胜 127-94 | 127-94 |
| 2022-04-06 | SAC | 客 | 胜 123-109 | 123-109 |
| 2022-04-04 | LAC | 客 | 负 100-119 | 100-119 |
| 2022-04-02 | LAL | 客 | 胜 114-111 | 114-111 |
| 2022-03-31 | POR | 客 | 胜 117-107 | 117-107 |
| 2022-03-28 | LAL | 主 | 胜 116-108 | 116-108 |
| 2022-03-27 | SA | 主 | 负 103-107 | 103-107 |
| 2022-03-25 | CHI | 主 | 胜 126-109 | 126-109 |
| 2022-03-22 | CHA | 客 | 负 103-106 | 103-106 |
| 2022-03-21 | ATL | 客 | 胜 117-112 | 117-112 |
| 2022-03-19 | SA | 客 | 胜 124-91 | 124-91 |
| 2022-03-16 | PHX | 主 | 负 115-131 | 115-131 |
| 2022-03-14 | HOU | 主 | 胜 130-105 | 130-105 |
| 2022-03-12 | CHA | 主 | 负 120-142 | 120-142 |
| 2022-03-10 | ORL | 主 | 负 102-108 | 102-108 |
| 2022-03-09 | MEM | 客 | 负 111-132 | 111-132 |
| 2022-03-07 | DEN | 客 | 负 130-138 | 130-138 |
| 2022-03-05 | UTAH | 主 | 胜 124-90 | 124-90 |
| 2022-03-03 | SAC | 主 | 胜 125-95 | 125-95 |
| 2022-02-28 | LAL | 客 | 胜 123-95 | 123-95 |
| 2022-02-26 | PHX | 客 | 胜 117-102 | 117-102 |
| 2022-02-18 | DAL | 主 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2022-02-16 | MEM | 主 | 负 109-121 | 109-121 |
| 2022-02-15 | TOR | 主 | 胜 120-90 | 120-90 |
| 2022-02-13 | SA | 主 | 负 114-124 | 114-124 |
| 2022-02-11 | MIA | 主 | 负 97-112 | 97-112 |
| 2022-02-09 | HOU | 主 | 胜 110-97 | 110-97 |
| 2022-02-07 | HOU | 客 | 胜 120-107 | 120-107 |




























