HOU 97 : 110 NO
2022-02-09 · 已结束 · 常规赛
主队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram F | 34.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11-17 | 1-3 | 3-4 | -1 |
| Naji Marshall F | 20.0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 16 |
| Jaxson Hayes C | 36.0 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4-8 | 0-2 | 6-6 | 7 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 24.0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 1 |
| Jose Alvarado G | 19.0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5-6 | 0-1 | 2-2 | 11 |
| Herbert Jones F | 31.0 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| Devonte' Graham PG | 29.0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 2 |
| Trey Murphy III F | 19.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 4-5 | 15 |
| Gary Clark F | 18.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 15 |
| Garrett Temple G | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 |
客队 HOU
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 36.0 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9-16 | 7-12 | 2-3 | -3 |
| Christian Wood F | 33.0 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5-15 | 3-8 | 6-10 | 2 |
| 杰伦·格林Jalen Green G | 33.0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5-12 | 2-7 | 0-1 | -9 |
| Garrison Mathews G | 29.0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 8-9 | -15 |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun C | 28.0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | -9 |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate F | 32.0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 2 |
| KJ·马丁KJ Martin F | 25.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 0-2 | 0-2 | -14 |
| 乔什·克里斯托弗Josh Christopher SG | 17.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -9 |
| 阿莫尼·布鲁克斯Armoni Brooks G | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -10 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























