NO 114 : 111 LAL
2022-04-02 · 已结束 · 常规赛
主队 LAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James F | 40.0 | 38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13-23 | 3-8 | 9-12 | -2 |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis F | 37.0 | 23 | 12 | 6 | 1 | 0 | 8-17 | 1-2 | 6-9 | 4 |
| 马利克·蒙克Malik Monk G | 34.0 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 6 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克Russell Westbrook G | 31.0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5-15 | 2-4 | 0-0 | -12 |
| Avery Bradley PG | 34.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | -3 |
| 德怀特·霍华德Dwight Howard C | 22.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| Stanley Johnson SF | 22.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 4-6 | -2 |
| D.J. Augustin G | 16.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 |
| 温延·加布里埃尔Wenyen Gabriel F | 4.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
客队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 41.0 | 32 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12-23 | 4-8 | 4-4 | 3 |
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram F | 35.0 | 29 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10-17 | 0-2 | 9-9 | -1 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 38.0 | 17 | 12 | 6 | 0 | 1 | 6-10 | 1-2 | 4-5 | 1 |
| Herbert Jones F | 36.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 1-5 | 3-4 | -1 |
| Naji Marshall F | 14.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 1 |
| Jaxson Hayes C | 24.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -5 |
| Devonte' Graham PG | 14.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Larry Nance Jr. F | 16.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Jose Alvarado G | 8.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 5 |
| Trey Murphy III F | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























