HOU休斯顿火箭Houston Rockets
West · Southwest · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | F | 36 | 30.03 | 7.58 | 6.25 | 0.78 | 1.06 | 62.9% |
| 弗雷德·范弗利特Fred VanVleet | G | 39 | 21.26 | 4.13 | 6.18 | 1.67 | 0.49 | 58.0% |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic | G | 37 | 14.73 | 4.19 | 3.14 | 1.05 | 0.27 | 56.1% |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | G | 56 | 13.21 | 3.96 | 5.46 | 1.59 | 0.3 | 53.5% |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate | F | 41 | 11.46 | 5.39 | 2.98 | 0.98 | 0.66 | 56.8% |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela | C | 42 | 10.83 | 12.02 | 1.17 | 0.81 | 1.07 | 60.9% |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | C | 34 | 10.41 | 5.82 | 2.76 | 0.76 | 1.12 | 55.4% |
| 杰夫·格林Jeff Green | F | 41 | 10.17 | 3.0 | 1.37 | 0.39 | 0.29 | 64.3% |
| Reggie Bullock Jr. | SF | 54 | 9.2 | 3.46 | 1.31 | 0.72 | 0.2 | 56.1% |
| Steven Adams | C | 43 | 7.44 | 9.58 | 3.14 | 0.49 | 0.63 | 59.1% |
| 亚伦·霍勒迪Aaron Holiday | G | 38 | 6.45 | 2.08 | 2.45 | 0.74 | 0.18 | 55.0% |
| 德里克·费沃斯Derrick Favors | F | 20 | 6.2 | 5.3 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 59.4% |
| Boban Marjanovic | C | 18 | 4.67 | 2.28 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 56.4% |
| Tyler Bey | SF | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | ATL | 主 | 负 114-130 | 114-130 |
| 2022-04-09 | TOR | 客 | 负 115-117 | 115-117 |
| 2022-04-06 | BKN | 客 | 负 105-118 | 105-118 |
| 2022-04-04 | MIN | 主 | 负 132-139 | 132-139 |
| 2022-04-02 | SAC | 主 | 负 117-122 | 117-122 |
| 2022-03-31 | SAC | 主 | 负 118-121 | 118-121 |
| 2022-03-29 | SA | 主 | 负 120-123 | 120-123 |
| 2022-03-27 | POR | 客 | 胜 115-98 | 115-98 |
| 2022-03-26 | POR | 客 | 胜 125-106 | 125-106 |
| 2022-03-24 | DAL | 客 | 负 91-110 | 91-110 |
| 2022-03-22 | WSH | 主 | 胜 115-97 | 115-97 |
| 2022-03-21 | MEM | 主 | 负 98-122 | 98-122 |
| 2022-03-19 | IND | 主 | 负 118-121 | 118-121 |
| 2022-03-17 | PHX | 主 | 负 112-129 | 112-129 |
| 2022-03-14 | NO | 客 | 负 105-130 | 105-130 |
| 2022-03-12 | DAL | 主 | 负 100-113 | 100-113 |
| 2022-03-10 | LAL | 主 | 胜 139-130 | 139-130 |
| 2022-03-08 | MIA | 客 | 负 106-123 | 106-123 |
| 2022-03-07 | MEM | 主 | 胜 123-112 | 123-112 |
| 2022-03-05 | DEN | 客 | 负 101-116 | 101-116 |
| 2022-03-03 | UTAH | 主 | 负 127-132 | 127-132 |
| 2022-03-02 | LAC | 主 | 负 100-113 | 100-113 |
| 2022-02-28 | LAC | 主 | 负 98-99 | 98-99 |
| 2022-02-26 | ORL | 客 | 负 111-119 | 111-119 |
| 2022-02-18 | LAC | 客 | 负 111-142 | 111-142 |
| 2022-02-17 | PHX | 客 | 负 121-124 | 121-124 |
| 2022-02-15 | UTAH | 客 | 负 101-135 | 101-135 |
| 2022-02-11 | TOR | 主 | 负 120-139 | 120-139 |
| 2022-02-09 | NO | 客 | 负 97-110 | 97-110 |
| 2022-02-07 | NO | 主 | 负 107-120 | 107-120 |




























