HOU 105 : 118 BKN
2022-04-06 · 已结束 · 常规赛
主队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 40.0 | 42 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13-24 | 8-16 | 8-8 | 21 |
| 凯文·杜兰特Kevin Durant F | 37.0 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4-13 | 1-3 | 9-10 | 13 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 33.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5-8 | 3-3 | 2-2 | 9 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 16.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-2 | 4-4 | 2 |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond C | 20.0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| Nic Claxton C | 27.0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 4 |
| Patty Mills PG | 25.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | -7 |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards F | 24.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 1-1 | 14 |
| LaMarcus Aldridge C | 17.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 |
客队 HOU
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 41.0 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13-26 | 6-14 | 4-6 | -6 |
| 杰伦·格林Jalen Green G | 41.0 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12-23 | 4-10 | 2-3 | 0 |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun C | 36.0 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5-11 | 0-2 | 4-4 | -12 |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate F | 29.0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2-10 | 0-2 | 2-3 | -8 |
| KJ·马丁KJ Martin F | 20.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | -7 |
| 乔什·克里斯托弗Josh Christopher SG | 30.0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2-11 | 1-5 | 0-4 | -10 |
| Garrison Mathews G | 22.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-6 | 2-3 | -12 |
| 戴申·尼克斯Daishen Nix SG | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -9 |
| 乌斯曼·加鲁巴Usman Garuba PF | 12.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























