BKN布鲁克林篮网Brooklyn Nets
East · Atlantic · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈克尔·波特二世Michael Porter Jr. | F | 30 | 23.8 | 7.17 | 2.9 | 1.1 | 0.27 | 59.0% |
| 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle | F | 47 | 20.3 | 7.3 | 4.49 | 0.81 | 0.15 | 58.5% |
| Nic Claxton | C | 36 | 12.47 | 7.0 | 4.03 | 0.67 | 1.14 | 60.3% |
| Noah Clowney | F | 39 | 12.15 | 3.92 | 1.77 | 0.74 | 0.64 | 54.6% |
| Egor Demin | G | 28 | 10.14 | 3.07 | 3.07 | 0.89 | 0.36 | 57.8% |
| Danny Wolf | F | 32 | 9.62 | 5.56 | 2.56 | 0.66 | 0.56 | 54.0% |
| Day'Ron Sharpe | C | 37 | 8.95 | 6.89 | 2.51 | 1.16 | 0.49 | 63.6% |
| Nolan Traore | G | 31 | 8.39 | 1.74 | 3.61 | 0.65 | 0.32 | 49.8% |
| Trevon Scott | F | 6 | 8.0 | 5.17 | 1.67 | 1.33 | 0.83 | 45.6% |
| E.J. Liddell | F | 14 | 7.93 | 3.36 | 0.86 | 0.21 | 0.36 | 68.3% |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner | C | 19 | 7.58 | 3.79 | 0.89 | 0.37 | 0.11 | 55.6% |
| Terance Mann | G | 33 | 7.52 | 2.79 | 2.85 | 0.76 | 0.36 | 57.7% |
| Josh Minott | F | 28 | 7.36 | 3.25 | 1.04 | 0.89 | 0.61 | 64.0% |
| Ben Saraf | G | 29 | 7.28 | 2.0 | 3.38 | 0.76 | 0.21 | 50.1% |
| Tyson Etienne | G | 13 | 7.23 | 1.38 | 1.85 | 0.23 | 0.0 | 51.2% |
| Chaney Johnson | F | 8 | 7.12 | 3.88 | 1.62 | 0.88 | 0.5 | 62.0% |
| Drake Powell | G | 36 | 6.5 | 1.78 | 1.44 | 0.61 | 0.31 | 50.0% |
| Keon Ellis | G | 47 | 6.28 | 1.87 | 0.89 | 1.06 | 0.53 | 61.3% |
| Grant Nelson | F | 3 | 4.67 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 1.0 | 60.8% |
| Dain Dainja | F | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8% |
| Fanbo Zeng | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | TOR | 客 | 负 101-136 | 101-136 |
| 2026-04-11 | MIL | 客 | 负 108-125 | 108-125 |
| 2026-04-10 | IND | 主 | 负 94-123 | 94-123 |
| 2026-04-08 | MIL | 主 | 胜 96-90 | 96-90 |
| 2026-04-06 | WSH | 主 | 胜 121-115 | 121-115 |
| 2026-04-04 | ATL | 主 | 负 107-141 | 107-141 |
| 2026-04-01 | CHA | 主 | 负 86-117 | 86-117 |
| 2026-03-30 | SAC | 主 | 胜 116-99 | 116-99 |
| 2026-03-28 | LAL | 客 | 负 99-116 | 99-116 |
| 2026-03-26 | GS | 客 | 负 106-109 | 106-109 |
| 2026-03-24 | POR | 客 | 负 99-134 | 99-134 |
| 2026-03-23 | SAC | 客 | 负 122-126 | 122-126 |
| 2026-03-21 | NY | 主 | 负 92-93 | 92-93 |
| 2026-03-19 | OKC | 主 | 负 92-121 | 92-121 |
| 2026-03-17 | POR | 主 | 负 95-114 | 95-114 |
| 2026-03-15 | PHI | 客 | 负 97-104 | 97-104 |
| 2026-03-13 | ATL | 客 | 负 97-108 | 97-108 |
| 2026-03-11 | DET | 主 | 负 100-138 | 100-138 |
| 2026-03-10 | MEM | 主 | 胜 126-115 | 126-115 |
| 2026-03-08 | DET | 客 | 胜 107-105 | 107-105 |
| 2026-03-06 | MIA | 客 | 负 110-126 | 110-126 |
| 2026-03-04 | MIA | 客 | 负 98-124 | 98-124 |
| 2026-03-02 | CLE | 主 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2026-02-28 | BOS | 客 | 负 111-148 | 111-148 |
| 2026-02-27 | SA | 主 | 负 110-126 | 110-126 |
| 2026-02-25 | DAL | 主 | 负 114-123 | 114-123 |
| 2026-02-23 | ATL | 客 | 负 104-115 | 104-115 |
| 2026-02-21 | OKC | 客 | 负 86-105 | 86-105 |
| 2026-02-20 | CLE | 客 | 负 84-112 | 84-112 |
| 2026-02-12 | IND | 主 | 负 110-115 | 110-115 |




























