MIL密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks
East · Central · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗Tyler Herro | G | 17 | 18.94 | 4.76 | 4.0 | 0.41 | 0.24 | 59.3% |
| Cormac Ryan | G | 9 | 16.33 | 3.22 | 2.0 | 1.11 | 0.22 | 72.2% |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. | G | 26 | 16.27 | 4.58 | 7.04 | 2.04 | 0.31 | 56.7% |
| Ryan Rollins | G | 40 | 15.07 | 4.4 | 5.17 | 1.35 | 0.35 | 56.6% |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 47 | 14.94 | 5.06 | 4.47 | 0.6 | 0.38 | 55.8% |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas | G | 25 | 13.84 | 1.72 | 2.64 | 0.28 | 0.12 | 54.2% |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | F | 38 | 12.92 | 4.32 | 2.45 | 0.45 | 0.42 | 59.1% |
| Kel'el Ware | C | 48 | 11.67 | 9.31 | 0.75 | 0.88 | 1.42 | 61.1% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | C | 40 | 11.07 | 4.85 | 1.32 | 0.78 | 1.5 | 57.7% |
| AJ Green | G | 44 | 10.82 | 2.77 | 1.95 | 0.43 | 0.11 | 62.6% |
| 乌斯马内·迪昂Ousmane Dieng | F | 37 | 9.05 | 3.84 | 2.78 | 0.49 | 0.3 | 50.0% |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. | G | 38 | 7.95 | 1.11 | 1.34 | 0.45 | 0.05 | 54.0% |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | G | 41 | 7.46 | 1.78 | 2.46 | 0.88 | 0.56 | 52.8% |
| 科尔·安东尼Cole Anthony | G | 21 | 7.19 | 2.76 | 3.62 | 0.62 | 0.24 | 51.6% |
| Kasparas Jakucionis | G | 26 | 7.12 | 2.15 | 3.08 | 0.65 | 0.23 | 66.4% |
| Pete Nance | F | 28 | 6.11 | 2.54 | 0.93 | 0.36 | 0.14 | 67.0% |
| Jericho Sims | C | 39 | 5.23 | 5.92 | 1.79 | 0.26 | 0.23 | 75.1% |
| Kam Jones | G | 21 | 5.14 | 1.71 | 4.1 | 0.48 | 0.0 | 47.9% |
| Mark Sears | G | 6 | 4.5 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.0 | 80.2% |
| Alex Antetokounmpo | F | 5 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 67.6% |
| Johni Broome | F | 11 | 2.55 | 1.82 | 0.27 | 0.55 | 0.36 | 32.8% |
| Gary Harris | G | 24 | 2.04 | 1.29 | 1.08 | 0.42 | 0.25 | 45.4% |
| Andre Jackson Jr. | G | 28 | 2.04 | 1.79 | 0.96 | 0.43 | 0.14 | 35.8% |
| Thanasis Antetokounmpo | F | 20 | 1.75 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 51.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | PHI | 客 | 负 106-126 | 106-126 |
| 2026-04-11 | BKN | 主 | 胜 125-108 | 125-108 |
| 2026-04-09 | DET | 客 | 负 111-137 | 111-137 |
| 2026-04-08 | BKN | 客 | 负 90-96 | 90-96 |
| 2026-04-06 | MEM | 主 | 胜 131-115 | 131-115 |
| 2026-04-04 | BOS | 主 | 负 101-133 | 101-133 |
| 2026-04-02 | HOU | 客 | 负 113-119 | 113-119 |
| 2026-04-01 | DAL | 主 | 胜 123-99 | 123-99 |
| 2026-03-30 | LAC | 主 | 负 113-127 | 113-127 |
| 2026-03-29 | SA | 主 | 负 95-127 | 95-127 |
| 2026-03-26 | POR | 客 | 负 99-130 | 99-130 |
| 2026-03-24 | LAC | 客 | 负 96-129 | 96-129 |
| 2026-03-22 | PHX | 客 | 胜 108-105 | 108-105 |
| 2026-03-20 | UTAH | 客 | 负 96-128 | 96-128 |
| 2026-03-18 | CLE | 主 | 负 116-123 | 116-123 |
| 2026-03-16 | IND | 主 | 胜 134-123 | 134-123 |
| 2026-03-15 | ATL | 客 | 负 99-122 | 99-122 |
| 2026-03-13 | MIA | 客 | 负 105-112 | 105-112 |
| 2026-03-11 | PHX | 主 | 负 114-129 | 114-129 |
| 2026-03-09 | ORL | 主 | 负 91-130 | 91-130 |
| 2026-03-08 | UTAH | 主 | 胜 113-99 | 113-99 |
| 2026-03-05 | ATL | 主 | 负 113-131 | 113-131 |
| 2026-03-03 | BOS | 主 | 负 81-108 | 81-108 |
| 2026-03-02 | CHI | 客 | 负 97-120 | 97-120 |
| 2026-02-28 | NY | 主 | 负 98-127 | 98-127 |
| 2026-02-26 | CLE | 主 | 胜 118-116 | 118-116 |
| 2026-02-25 | MIA | 主 | 胜 128-117 | 128-117 |
| 2026-02-23 | TOR | 主 | 负 94-122 | 94-122 |
| 2026-02-21 | NO | 客 | 胜 139-118 | 139-118 |
| 2026-02-13 | OKC | 客 | 胜 110-93 | 110-93 |




























