ORL 130 : 91 MIL
2026-03-09 · 已结束 · 常规赛
主队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis F | 28.0 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-11 | 4-5 | 0-1 | -7 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 20.0 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7-12 | 2-4 | 1-3 | -3 |
| Ryan Rollins G | 23.0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | -14 |
| Jericho Sims C | 25.0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | -30 |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 25.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-12 | 1-9 | 0-0 | -21 |
| Pete Nance F | 22.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | -17 |
| Thanasis Antetokounmpo F | 9.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | -8 |
| AJ Green G | 28.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 1-8 | 1-1 | -30 |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner C | 23.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-2 | -27 |
| Andre Jackson Jr. G | 12.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -9 |
| 乌斯马内·迪昂Ousmane Dieng F | 25.0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | -29 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero F | 29.0 | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12-16 | 3-6 | 6-9 | 27 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 24.0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7-9 | 3-3 | 3-3 | 23 |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane G | 30.0 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6-12 | 1-3 | 5-5 | 28 |
| 杰特·霍华德Jett Howard G | 25.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 19 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 22.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 20 |
| Jamal Cain F | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 10 |
| Noah Penda F | 24.0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 10 |
| Goga Bitadze C | 8.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 1-4 | 8 |
| Jevon Carter G | 24.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 16 |
| Tristan da Silva F | 27.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 23 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 18.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























