MIN明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves
West · Northwest · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | G | 53 | 27.58 | 5.85 | 4.43 | 1.17 | 0.53 | 60.6% |
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | G | 26 | 24.12 | 4.81 | 6.88 | 1.46 | 0.38 | 53.4% |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga | F | 35 | 15.54 | 4.26 | 1.71 | 0.49 | 0.46 | 58.7% |
| 阿约·多苏穆Ayo Dosunmu | G | 24 | 13.79 | 3.25 | 4.46 | 0.96 | 0.46 | 63.8% |
| Jaden McDaniels | F | 56 | 12.23 | 5.18 | 1.73 | 1.25 | 0.96 | 58.3% |
| Drew Timme | F | 6 | 11.67 | 7.67 | 2.5 | 0.67 | 0.0 | 44.1% |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert | C | 51 | 11.63 | 10.57 | 1.75 | 0.69 | 1.27 | 67.3% |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo | G | 48 | 11.0 | 3.52 | 3.48 | 1.23 | 0.23 | 59.2% |
| Johnny Juzang | G | 37 | 10.43 | 2.92 | 1.14 | 0.65 | 0.16 | 59.4% |
| KJ·马丁KJ Martin | F | 26 | 7.04 | 2.96 | 0.88 | 0.42 | 0.42 | 66.1% |
| 邦斯·海兰Bones Hyland | G | 18 | 6.89 | 1.56 | 1.17 | 0.72 | 0.17 | 54.3% |
| Antonio Reeves | G | 27 | 6.15 | 1.48 | 1.0 | 0.74 | 0.04 | 50.5% |
| 特雷·莱尔斯Trey Lyles | F | 35 | 6.09 | 4.66 | 1.34 | 0.63 | 0.34 | 52.8% |
| Cody Williams | F | 25 | 5.84 | 2.24 | 1.32 | 0.68 | 0.36 | 49.1% |
| Keita Bates-Diop | SF | 2 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6% |
| Jules Bernard | G | 4 | 4.25 | 1.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 43.0% |
| 戴申·尼克斯Daishen Nix | SG | 7 | 4.14 | 1.43 | 1.14 | 0.43 | 0.0 | 51.7% |
| Terrence Shannon Jr. | G | 31 | 3.68 | 0.97 | 0.87 | 0.32 | 0.06 | 54.2% |
| Jaylen Clark | G | 30 | 3.33 | 1.33 | 0.4 | 0.57 | 0.03 | 54.5% |
| Enrique Freeman | F | 19 | 3.26 | 2.37 | 0.53 | 0.26 | 0.32 | 60.9% |
| Zyon Pullin | G | 5 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 48.6% |
| Joe Ingles | F | 14 | 1.93 | 1.36 | 1.71 | 0.36 | 0.07 | 50.0% |
| PJ Dozier | G | 12 | 1.67 | 0.58 | 0.75 | 0.17 | 0.0 | 59.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | UTAH | 主 | 胜 116-105 | 116-105 |
| 2025-04-12 | BKN | 主 | 胜 117-91 | 117-91 |
| 2025-04-11 | MEM | 客 | 胜 141-125 | 141-125 |
| 2025-04-09 | MIL | 客 | 负 103-110 | 103-110 |
| 2025-04-06 | PHI | 客 | 胜 114-109 | 114-109 |
| 2025-04-04 | BKN | 客 | 胜 105-90 | 105-90 |
| 2025-04-02 | DEN | 客 | 胜 140-139 | 140-139 |
| 2025-03-31 | DET | 主 | 胜 123-104 | 123-104 |
| 2025-03-29 | PHX | 主 | 胜 124-109 | 124-109 |
| 2025-03-25 | IND | 客 | 负 103-119 | 103-119 |
| 2025-03-22 | NO | 主 | 胜 134-93 | 134-93 |
| 2025-03-20 | NO | 主 | 负 115-119 | 115-119 |
| 2025-03-18 | IND | 主 | 负 130-132 | 130-132 |
| 2025-03-17 | UTAH | 主 | 胜 128-102 | 128-102 |
| 2025-03-15 | ORL | 主 | 胜 118-111 | 118-111 |
| 2025-03-13 | DEN | 客 | 胜 115-95 | 115-95 |
| 2025-03-10 | SA | 主 | 胜 141-124 | 141-124 |
| 2025-03-08 | MIA | 客 | 胜 106-104 | 106-104 |
| 2025-03-06 | CHA | 客 | 胜 125-110 | 125-110 |
| 2025-03-05 | PHI | 主 | 胜 126-112 | 126-112 |
| 2025-03-03 | PHX | 客 | 胜 116-98 | 116-98 |
| 2025-03-01 | UTAH | 客 | 负 116-117 | 116-117 |
| 2025-02-28 | LAL | 客 | 负 102-111 | 102-111 |
| 2025-02-25 | OKC | 客 | 胜 131-128 | 131-128 |
| 2025-02-24 | OKC | 主 | 负 123-130 | 123-130 |
| 2025-02-22 | HOU | 客 | 负 115-121 | 115-121 |
| 2025-02-14 | OKC | 主 | 胜 116-101 | 116-101 |
| 2025-02-13 | MIL | 主 | 负 101-103 | 101-103 |
| 2025-02-11 | CLE | 客 | 负 107-128 | 107-128 |
| 2025-02-09 | POR | 主 | 胜 114-98 | 114-98 |




























