POR 98 : 114 MIN
2025-02-09 · 已结束 · 常规赛
主队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels F | 37.0 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 12-17 | 0-1 | 6-7 | 14 |
| 纳兹·里德Naz Reid C | 38.0 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9-16 | 5-9 | 0-2 | 29 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 38.0 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7-13 | 4-8 | 3-3 | 22 |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert C | 37.0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 7-10 | 20 |
| Jaylen Clark G | 32.0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-6 | 1-1 | 2-4 | 10 |
| Rob Dillingham G | 24.0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 8 |
| Terrence Shannon Jr. G | 13.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | -18 |
| Joe Ingles F | 13.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| Luka Garza C | 8.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -4 |
客队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons G | 34.0 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9-21 | 3-11 | 0-0 | -9 |
| Jerami Grant F | 38.0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5-15 | 0-6 | 4-4 | -20 |
| Shaedon Sharpe G | 27.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-14 | 1-6 | 1-2 | -17 |
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson G | 26.0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | -6 |
| Kris Murray F | 12.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 15 |
| Toumani Camara F | 34.0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | -28 |
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija F | 23.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1-8 | 0-4 | 6-6 | -2 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III C | 8.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 16 |
| Deandre Ayton C | 32.0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | -23 |
| Donovan Clingan C | 6.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























