DET底特律活塞Detroit Pistons
East · Central · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham | G | 16 | 14.12 | 4.75 | 5.56 | 0.75 | 0.38 | 44.9% |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris | F | 56 | 13.36 | 6.23 | 2.32 | 0.95 | 0.59 | 56.7% |
| Kevin Huerter | G | 48 | 13.27 | 3.0 | 2.5 | 1.02 | 0.33 | 58.0% |
| 约翰·科林斯John Collins | F | 45 | 12.29 | 5.76 | 0.98 | 0.47 | 0.87 | 59.9% |
| 马利克·比斯利Malik Beasley | SG | 55 | 10.75 | 2.85 | 1.38 | 0.65 | 0.05 | 52.0% |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson | G | 6 | 9.5 | 9.5 | 3.33 | 0.5 | 1.67 | 42.0% |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince | F | 48 | 9.29 | 2.38 | 1.5 | 0.65 | 0.23 | 59.2% |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren | C | 41 | 9.12 | 9.68 | 1.12 | 0.54 | 1.1 | 62.6% |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson | F | 52 | 8.69 | 1.88 | 1.63 | 0.27 | 0.08 | 57.7% |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe | G | 45 | 8.67 | 2.42 | 1.38 | 0.58 | 0.11 | 58.2% |
| Marcus Sasser | G | 6 | 8.33 | 2.67 | 2.83 | 0.0 | 0.17 | 60.6% |
| Malcolm Cazalon | G | 2 | 8.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 76.6% |
| Javonte Green | G | 18 | 7.61 | 3.44 | 0.83 | 0.78 | 0.61 | 69.7% |
| Joe Harris | SF | 47 | 7.09 | 2.09 | 1.19 | 0.53 | 0.11 | 64.0% |
| 特洛伊·布朗二世Troy Brown Jr. | F | 49 | 6.61 | 3.53 | 1.24 | 0.78 | 0.08 | 58.8% |
| Colby Jones | G | 7 | 6.43 | 1.29 | 1.29 | 0.86 | 0.0 | 57.9% |
| 奇梅齐耶·梅图Chimezie Metu | PF | 42 | 5.9 | 2.93 | 0.71 | 0.33 | 0.33 | 67.6% |
| Evan Fournier | SG | 27 | 5.48 | 1.7 | 1.48 | 0.56 | 0.19 | 44.8% |
| 保罗·里德Paul Reed | F | 54 | 4.57 | 4.33 | 0.57 | 0.85 | 0.74 | 57.0% |
| Dereon Seabron | SG | 11 | 4.55 | 1.82 | 0.73 | 0.27 | 0.0 | 56.0% |
| Wendell Moore Jr. | F | 25 | 2.2 | 0.72 | 0.96 | 0.44 | 0.16 | 50.3% |
| Charles Bediako | C | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | CHI | 客 | 负 81-103 | 81-103 |
| 2023-04-08 | IND | 客 | 胜 122-115 | 122-115 |
| 2023-04-06 | BKN | 主 | 负 108-123 | 108-123 |
| 2023-04-05 | MIA | 主 | 负 105-118 | 105-118 |
| 2023-04-03 | ORL | 客 | 负 102-128 | 102-128 |
| 2023-04-01 | HOU | 客 | 负 115-121 | 115-121 |
| 2023-03-30 | OKC | 客 | 负 106-107 | 106-107 |
| 2023-03-28 | MIL | 主 | 负 117-126 | 117-126 |
| 2023-03-25 | TOR | 客 | 负 97-118 | 97-118 |
| 2023-03-22 | ATL | 客 | 负 107-129 | 107-129 |
| 2023-03-20 | MIA | 主 | 负 100-112 | 100-112 |
| 2023-03-17 | DEN | 主 | 负 100-119 | 100-119 |
| 2023-03-15 | WSH | 客 | 负 97-117 | 97-117 |
| 2023-03-14 | IND | 主 | 胜 117-97 | 117-97 |
| 2023-03-12 | IND | 主 | 负 115-121 | 115-121 |
| 2023-03-10 | CHA | 主 | 负 103-113 | 103-113 |
| 2023-03-08 | WSH | 主 | 负 117-119 | 117-119 |
| 2023-03-07 | POR | 主 | 负 104-110 | 104-110 |
| 2023-03-05 | CLE | 客 | 负 90-114 | 90-114 |
| 2023-03-02 | CHI | 主 | 负 115-117 | 115-117 |
| 2023-02-28 | CHA | 客 | 负 106-117 | 106-117 |
| 2023-02-26 | TOR | 主 | 负 91-95 | 91-95 |
| 2023-02-24 | ORL | 客 | 负 106-108 | 106-108 |
| 2023-02-16 | BOS | 客 | 负 109-127 | 109-127 |
| 2023-02-13 | TOR | 客 | 负 118-119 | 118-119 |
| 2023-02-11 | SA | 主 | 胜 138-131 | 138-131 |
| 2023-02-09 | CLE | 客 | 负 85-113 | 85-113 |
| 2023-02-07 | BOS | 主 | 负 99-111 | 99-111 |
| 2023-02-05 | PHX | 主 | 负 100-116 | 100-116 |
| 2023-02-04 | CHA | 主 | 胜 118-112 | 118-112 |




























