DET 85 : 113 CLE
2023-02-09 · 已结束 · 常规赛
主队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen C | 30.0 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9-13 | 0-0 | 2-5 | 18 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 32.0 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7-14 | 0-0 | 5-6 | 21 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 30.0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5-16 | 0-5 | 5-5 | 12 |
| Raul Neto PG | 36.0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5-11 | 1-4 | 3-3 | 23 |
| Dean Wade F | 31.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 18 |
| Lamar Stevens F | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| Ricky Rubio PG | 16.0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 11 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 27.0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 29 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 23.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-13 | 0-6 | 0-0 | 8 |
| Robin Lopez C | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -1 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博扬·波格达诺维奇Bojan Bogdanovic SF | 32.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-13 | 1-5 | 6-7 | -15 |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 27.0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | -5 |
| 贾登·艾维Jaden Ivey G | 26.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | -23 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 28.0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | -22 |
| Killian Hayes G | 29.0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | -8 |
| 哈米杜·迪亚洛Hamidou Diallo G | 14.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey G | 23.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-4 | 4-4 | -28 |
| Isaiah Livers F | 19.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | -9 |
| Alec Burks SG | 16.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-10 | 0-4 | 2-2 | -5 |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph PG | 18.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| 南斯·诺埃尔Nerlens Noel C | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Kevin Knox II F | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























