NO新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans
West · Southwest · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡安·威廉姆森Zion Williamson | F | 25 | 21.4 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.28 | 64.1% |
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray | G | 49 | 19.31 | 5.35 | 5.76 | 1.65 | 0.33 | 53.9% |
| 乔丹·普尔Jordan Poole | G | 54 | 17.37 | 2.87 | 4.31 | 0.69 | 0.2 | 53.6% |
| 本尼迪克特·马图林Bennedict Mathurin | G | 46 | 16.07 | 4.15 | 1.78 | 0.52 | 0.15 | 56.6% |
| Trey Murphy III | F | 45 | 14.67 | 3.67 | 1.67 | 1.11 | 0.69 | 63.8% |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey | G | 54 | 14.2 | 4.7 | 1.57 | 1.04 | 0.2 | 57.9% |
| Herbert Jones | F | 42 | 10.12 | 3.81 | 2.26 | 1.5 | 0.69 | 59.0% |
| 威利·埃尔南戈麦斯Willy Hernangomez | C | 18 | 8.72 | 5.89 | 1.11 | 0.5 | 0.39 | 63.4% |
| Jalen McDaniels | F | 60 | 8.12 | 3.95 | 1.42 | 1.02 | 0.42 | 53.9% |
| Trendon Watford | F | 34 | 7.82 | 3.76 | 2.21 | 0.44 | 0.26 | 61.2% |
| Kobe Bufkin | G | 5 | 7.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 36.9% |
| Daniel Theis | C | 7 | 6.14 | 3.14 | 0.86 | 0.29 | 0.86 | 47.5% |
| Bryce McGowens | G | 34 | 5.15 | 1.82 | 0.74 | 0.29 | 0.21 | 51.8% |
| 德安德烈·乔丹DeAndre Jordan | C | 30 | 4.97 | 4.37 | 1.13 | 0.17 | 0.47 | 76.5% |
| 贾登·斯普林格Jaden Springer | G | 19 | 4.84 | 1.32 | 0.58 | 0.68 | 0.47 | 67.2% |
| 凯莱布·豪斯坦Caleb Houstan | F | 36 | 4.39 | 1.83 | 0.5 | 0.28 | 0.06 | 54.1% |
| Cody Zeller | C | 31 | 3.87 | 3.32 | 0.48 | 0.1 | 0.19 | 60.1% |
| Kaiser Gates | F | 3 | 3.67 | 0.67 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6% |
| Christian Koloko | C | 38 | 3.53 | 3.16 | 0.61 | 0.29 | 1.08 | 51.2% |
| Landers Nolley II | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% |
| Kelan Martin | SG | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0% |
| John Petty Jr. | G | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0% |
| Izaiah Brockington | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | MIN | 客 | 负 108-113 | 108-113 |
| 2023-04-08 | NY | 主 | 胜 113-105 | 113-105 |
| 2023-04-06 | MEM | 主 | 胜 138-131 | 138-131 |
| 2023-04-05 | SAC | 主 | 负 103-121 | 103-121 |
| 2023-04-02 | LAC | 主 | 胜 122-114 | 122-114 |
| 2023-03-31 | DEN | 客 | 胜 107-88 | 107-88 |
| 2023-03-29 | GS | 客 | 负 109-120 | 109-120 |
| 2023-03-28 | POR | 客 | 胜 124-90 | 124-90 |
| 2023-03-26 | LAC | 客 | 胜 131-110 | 131-110 |
| 2023-03-24 | CHA | 主 | 胜 115-96 | 115-96 |
| 2023-03-22 | SA | 主 | 胜 119-84 | 119-84 |
| 2023-03-20 | HOU | 客 | 胜 117-107 | 117-107 |
| 2023-03-18 | HOU | 客 | 负 112-114 | 112-114 |
| 2023-03-15 | LAL | 主 | 负 108-123 | 108-123 |
| 2023-03-13 | POR | 主 | 胜 127-110 | 127-110 |
| 2023-03-12 | OKC | 主 | 负 96-110 | 96-110 |
| 2023-03-09 | DAL | 主 | 胜 113-106 | 113-106 |
| 2023-03-07 | SAC | 客 | 负 108-123 | 108-123 |
| 2023-03-04 | GS | 客 | 负 99-108 | 99-108 |
| 2023-03-02 | POR | 客 | 胜 121-110 | 121-110 |
| 2023-02-28 | ORL | 主 | 负 93-101 | 93-101 |
| 2023-02-26 | NY | 客 | 负 106-128 | 106-128 |
| 2023-02-24 | TOR | 客 | 负 110-115 | 110-115 |
| 2023-02-16 | LAL | 客 | 负 102-120 | 102-120 |
| 2023-02-14 | OKC | 客 | 胜 103-100 | 103-100 |
| 2023-02-11 | CLE | 主 | 负 107-118 | 107-118 |
| 2023-02-08 | ATL | 主 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2023-02-06 | SAC | 主 | 胜 136-104 | 136-104 |
| 2023-02-05 | LAL | 主 | 胜 131-126 | 131-126 |
| 2023-02-03 | DAL | 客 | 负 106-111 | 106-111 |




























