ATL 107 : 116 NO
2023-02-08 · 已结束 · 常规赛
主队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram F | 36.0 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11-18 | 0-1 | 8-9 | 13 |
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 35.0 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8-23 | 4-12 | 1-2 | -3 |
| Trey Murphy III F | 32.0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 8 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 26.0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| Herbert Jones F | 40.0 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | 9 |
| Larry Nance Jr. F | 23.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 4 |
| Naji Marshall F | 25.0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 1 |
| Jose Alvarado G | 16.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 |
| Kira Lewis Jr. G | 10.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 31.0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-13 | 5-9 | 3-5 | 2 |
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray G | 40.0 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8-17 | 3-8 | 0-0 | -9 |
| 特雷·杨Trae Young G | 36.0 | 16 | 3 | 16 | 1 | 0 | 4-14 | 2-8 | 6-6 | -13 |
| 约翰·科林斯John Collins F | 30.0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | -14 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 23.0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 3-5 | -19 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 20.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 |
| Jalen Johnson F | 15.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 9 |
| AJ·格里芬AJ Griffin F | 18.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 27.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-9 | 0-5 | 3-4 | -7 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























