MIN明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves
West · Northwest · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards | G | 52 | 22.25 | 5.52 | 3.87 | 1.38 | 0.73 | 53.9% |
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball | G | 27 | 20.11 | 5.52 | 8.0 | 1.41 | 0.26 | 51.3% |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert | C | 45 | 13.27 | 11.02 | 1.42 | 0.96 | 1.18 | 67.1% |
| 邦斯·海兰Bones Hyland | G | 38 | 13.24 | 2.74 | 2.68 | 0.84 | 0.34 | 57.9% |
| KJ·马丁KJ Martin | F | 47 | 11.6 | 4.87 | 1.55 | 0.53 | 0.36 | 63.6% |
| Jaden McDaniels | F | 44 | 11.0 | 3.61 | 1.73 | 0.89 | 0.95 | 62.6% |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga | F | 46 | 10.72 | 3.57 | 1.67 | 0.74 | 0.39 | 62.6% |
| Keita Bates-Diop | SF | 41 | 9.2 | 3.44 | 1.46 | 0.66 | 0.27 | 60.5% |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo | G | 53 | 8.57 | 4.43 | 3.28 | 1.23 | 0.17 | 56.3% |
| 阿约·多苏穆Ayo Dosunmu | G | 52 | 8.52 | 2.65 | 2.48 | 0.62 | 0.23 | 57.4% |
| 特雷·莱尔斯Trey Lyles | F | 48 | 7.46 | 3.69 | 0.94 | 0.23 | 0.35 | 61.9% |
| Joe Ingles | F | 26 | 7.04 | 2.62 | 3.5 | 0.69 | 0.15 | 63.2% |
| 布林·福布斯Bryn Forbes | SG | 15 | 5.67 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | 0.13 | 60.9% |
| Johnny Juzang | G | 10 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 39.4% |
| Austin Rivers | SG | 31 | 3.65 | 1.13 | 1.52 | 0.55 | 0.13 | 49.8% |
| 戴申·尼克斯Daishen Nix | SG | 29 | 3.62 | 2.38 | 2.34 | 0.55 | 0.1 | 41.1% |
| Justin Jackson | F | 16 | 2.12 | 1.06 | 0.75 | 0.19 | 0.25 | 37.0% |
| Jules Bernard | G | 4 | 1.75 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 59.5% |
| PJ Dozier | G | 11 | 1.73 | 1.0 | 0.82 | 0.36 | 0.0 | 38.0% |
| Alize Johnson | F | 7 | 1.57 | 2.86 | 0.71 | 0.29 | 0.0 | 35.9% |
| Drew Timme | F | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 38.7% |
| Eric Paschall | F | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8% |
| CJ Elleby | SG | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 20.5% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | NO | 主 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2023-04-09 | SA | 客 | 胜 151-131 | 151-131 |
| 2023-04-05 | BKN | 客 | 胜 107-102 | 107-102 |
| 2023-04-03 | POR | 主 | 负 105-107 | 105-107 |
| 2023-04-01 | LAL | 主 | 负 111-123 | 111-123 |
| 2023-03-30 | PHX | 客 | 负 100-107 | 100-107 |
| 2023-03-28 | SAC | 客 | 胜 119-115 | 119-115 |
| 2023-03-27 | GS | 客 | 胜 99-96 | 99-96 |
| 2023-03-23 | ATL | 主 | 胜 125-124 | 125-124 |
| 2023-03-21 | NY | 客 | 胜 140-134 | 140-134 |
| 2023-03-19 | TOR | 客 | 负 107-122 | 107-122 |
| 2023-03-18 | CHI | 客 | 负 131-139 | 131-139 |
| 2023-03-16 | BOS | 主 | 负 102-104 | 102-104 |
| 2023-03-14 | ATL | 客 | 胜 136-115 | 136-115 |
| 2023-03-11 | BKN | 主 | 负 123-124 | 123-124 |
| 2023-03-08 | PHI | 主 | 负 94-117 | 94-117 |
| 2023-03-05 | SAC | 客 | 胜 138-134 | 138-134 |
| 2023-03-04 | LAL | 客 | 胜 110-102 | 110-102 |
| 2023-03-01 | LAC | 客 | 胜 108-101 | 108-101 |
| 2023-02-27 | GS | 客 | 负 104-109 | 104-109 |
| 2023-02-25 | CHA | 主 | 负 113-121 | 113-121 |
| 2023-02-17 | WSH | 主 | 负 106-114 | 106-114 |
| 2023-02-14 | DAL | 客 | 胜 124-121 | 124-121 |
| 2023-02-11 | MEM | 客 | 负 107-128 | 107-128 |
| 2023-02-09 | UTAH | 客 | 胜 143-118 | 143-118 |
| 2023-02-08 | DEN | 客 | 负 112-146 | 112-146 |
| 2023-02-06 | DEN | 主 | 胜 128-98 | 128-98 |
| 2023-02-04 | ORL | 主 | 负 120-127 | 120-127 |
| 2023-02-02 | GS | 主 | 胜 119-114 | 119-114 |
| 2023-01-31 | SAC | 主 | 负 111-118 | 111-118 |




























