GS 114 : 119 MIN
2023-02-02 · 已结束 · 常规赛
主队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹吉洛·拉塞尔D'Angelo Russell G | 35.0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-23 | 7-17 | 0-0 | 3 |
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 39.0 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10-26 | 2-11 | 5-6 | -9 |
| 纳兹·里德Naz Reid C | 35.0 | 24 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-22 | 2-8 | 2-4 | 5 |
| Austin Rivers SG | 28.0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 15 |
| Kyle Anderson F | 39.0 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4-6 | 0-1 | 1-5 | 17 |
| Jaden McDaniels F | 38.0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 7 |
| 杰伦·诺埃尔Jaylen Nowell G | 17.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | -11 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 21.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 |
| Luka Garza C | 13.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | -2 |
客队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry G | 42.0 | 29 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-21 | 5-12 | 8-9 | -5 |
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 32.0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4-13 | 1-5 | 9-10 | -9 |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins F | 35.0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7-13 | 1-4 | 1-2 | -8 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 40.0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-13 | 2-7 | 6-6 | 2 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 29.0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 12 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 15.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | -4 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 39.0 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 0-3 | -6 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 25.0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -7 |
| Anthony Lamb F | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























