TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
East · Atlantic · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | F | 34 | 24.32 | 5.53 | 5.94 | 0.65 | 0.65 | 59.4% |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | F | 38 | 20.16 | 5.21 | 3.08 | 0.45 | 0.29 | 51.2% |
| 威尔·巴顿Will Barton | G | 40 | 15.43 | 4.85 | 3.85 | 0.78 | 0.38 | 55.3% |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | F | 46 | 14.2 | 7.37 | 3.61 | 1.02 | 0.7 | 54.0% |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | C | 35 | 12.46 | 9.11 | 2.94 | 0.71 | 1.63 | 60.7% |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | G | 45 | 10.73 | 3.36 | 3.73 | 0.69 | 0.07 | 50.8% |
| Jordan Nwora | SF | 44 | 8.75 | 3.3 | 1.14 | 0.36 | 0.18 | 52.5% |
| Josh Jackson | SG | 30 | 8.5 | 3.23 | 1.43 | 0.53 | 0.43 | 51.7% |
| Kyle Anderson | F | 43 | 7.81 | 5.4 | 2.72 | 1.23 | 0.65 | 51.6% |
| Sam Dekker | F | 3 | 7.0 | 0.67 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 68.0% |
| Otto Porter Jr. | SF | 48 | 6.88 | 4.6 | 1.6 | 1.12 | 0.25 | 56.8% |
| Garrett Temple | G | 35 | 4.83 | 2.54 | 1.31 | 0.63 | 0.43 | 48.3% |
| Eugene Omoruyi | F | 7 | 4.57 | 3.43 | 1.43 | 0.57 | 0.14 | 52.4% |
| Jahmi'us Ramsey | PG | 7 | 4.0 | 1.0 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 48.3% |
| Bruno Fernando | F | 18 | 2.89 | 1.83 | 0.28 | 0.06 | 0.61 | 68.5% |
| 胡安乔·埃尔南戈麦斯Juancho Hernangomez | PF | 23 | 2.57 | 2.04 | 0.61 | 0.22 | 0.09 | 49.5% |
| David Johnson | G | 3 | 1.67 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.0 | 41.7% |
| Isaac Bonga | G | 14 | 1.43 | 1.0 | 0.79 | 0.43 | 0.14 | 54.4% |
| Daniel Oturu | C | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | NY | 客 | 负 94-105 | 94-105 |
| 2022-04-09 | HOU | 主 | 胜 117-115 | 117-115 |
| 2022-04-08 | PHI | 主 | 胜 119-114 | 119-114 |
| 2022-04-06 | ATL | 主 | 胜 118-108 | 118-108 |
| 2022-04-04 | MIA | 主 | 负 109-114 | 109-114 |
| 2022-04-02 | ORL | 客 | 胜 102-89 | 102-89 |
| 2022-03-31 | MIN | 主 | 胜 125-102 | 125-102 |
| 2022-03-29 | BOS | 主 | 胜 115-112 | 115-112 |
| 2022-03-27 | IND | 主 | 胜 131-91 | 131-91 |
| 2022-03-25 | CLE | 主 | 胜 117-104 | 117-104 |
| 2022-03-22 | CHI | 客 | 负 99-113 | 99-113 |
| 2022-03-21 | PHI | 客 | 胜 93-88 | 93-88 |
| 2022-03-19 | LAL | 主 | 负 123-128 | 123-128 |
| 2022-03-17 | LAC | 客 | 胜 103-100 | 103-100 |
| 2022-03-15 | LAL | 客 | 胜 114-103 | 114-103 |
| 2022-03-13 | DEN | 客 | 胜 127-115 | 127-115 |
| 2022-03-12 | PHX | 客 | 胜 117-112 | 117-112 |
| 2022-03-10 | SA | 客 | 胜 119-104 | 119-104 |
| 2022-03-07 | CLE | 客 | 负 96-104 | 96-104 |
| 2022-03-05 | ORL | 主 | 负 97-103 | 97-103 |
| 2022-03-04 | DET | 主 | 负 106-108 | 106-108 |
| 2022-03-02 | BKN | 主 | 胜 109-108 | 109-108 |
| 2022-03-01 | BKN | 客 | 胜 133-97 | 133-97 |
| 2022-02-27 | ATL | 客 | 负 100-127 | 100-127 |
| 2022-02-26 | CHA | 客 | 负 93-125 | 93-125 |
| 2022-02-17 | MIN | 客 | 胜 103-91 | 103-91 |
| 2022-02-15 | NO | 客 | 负 90-120 | 90-120 |
| 2022-02-13 | DEN | 主 | 负 109-110 | 109-110 |
| 2022-02-11 | HOU | 客 | 胜 139-120 | 139-120 |
| 2022-02-10 | OKC | 客 | 胜 117-98 | 117-98 |




























