BKN 108 : 109 TOR
2022-03-02 · 已结束 · 常规赛
主队 TOR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 39.0 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6-17 | 3-9 | 9-9 | 20 |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam F | 35.0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7-19 | 0-2 | 4-4 | 15 |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes F | 41.0 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8-13 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| Malachi Flynn PG | 43.0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6-11 | 2-5 | 1-2 | 3 |
| 凯姆·伯奇Khem Birch C | 18.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 塔德乌斯·杨Thaddeus Young F | 23.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | -9 |
| 克里斯·布歇Chris Boucher F | 19.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | -3 |
| 普雷舍斯·阿丘瓦Precious Achiuwa F | 18.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Dalano Banton F | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson F | 31.0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-11 | 3-5 | 2-3 | -3 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 37.0 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7-16 | 2-6 | 2-3 | -5 |
| LaMarcus Aldridge C | 30.0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-12 | 1-2 | 3-3 | 1 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 18.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | -1 |
| Goran Dragic PG | 15.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 0-1 | 2-5 | 15 |
| 布雷克·格里芬Blake Griffin PF | 19.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 33.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | -7 |
| Patty Mills PG | 32.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -9 |
| Nic Claxton C | 23.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 5 |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards F | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























