BOS波士顿凯尔特人Boston Celtics
East · Atlantic · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum | F | 60 | 25.73 | 7.65 | 4.78 | 1.02 | 0.72 | 56.0% |
| 保罗·乔治Paul George | F | 18 | 22.78 | 7.44 | 6.22 | 1.89 | 0.28 | 55.2% |
| 麦克·康利Mike Conley | G | 36 | 12.53 | 3.11 | 5.22 | 1.44 | 0.31 | 54.1% |
| 德里克·怀特Derrick White | G | 59 | 12.25 | 3.44 | 3.9 | 0.92 | 0.66 | 55.2% |
| 克里斯·布歇Chris Boucher | F | 46 | 9.17 | 5.59 | 0.28 | 0.59 | 1.04 | 58.1% |
| Mitchell Robinson | C | 36 | 8.47 | 8.75 | 0.53 | 0.94 | 2.19 | 71.1% |
| 布雷克·格里芬Blake Griffin | PF | 31 | 6.61 | 4.03 | 1.97 | 0.55 | 0.19 | 52.4% |
| Luka Garza | C | 18 | 5.61 | 3.22 | 0.67 | 0.28 | 0.17 | 51.5% |
| Torrey Craig | SF | 47 | 5.45 | 3.09 | 1.02 | 0.66 | 0.36 | 52.3% |
| 佩顿·普理查德Payton Pritchard | G | 53 | 5.19 | 1.81 | 1.68 | 0.3 | 0.13 | 55.0% |
| 尼米亚斯·奎塔Neemias Queta | C | 7 | 4.86 | 2.43 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 58.3% |
| Jabari Parker | PF | 8 | 3.62 | 1.62 | 0.75 | 0.62 | 0.12 | 47.3% |
| Dalano Banton | F | 40 | 3.2 | 1.88 | 1.65 | 0.4 | 0.2 | 44.8% |
| Enes Freedom | C | 18 | 2.89 | 4.44 | 0.33 | 0.06 | 0.28 | 51.2% |
| Jake Layman | F | 18 | 2.39 | 1.11 | 0.22 | 0.33 | 0.17 | 52.1% |
| 萨姆·豪泽Sam Hauser | F | 18 | 2.06 | 0.78 | 0.5 | 0.06 | 0.0 | 58.0% |
| Mfiondu Kabengele | C | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
| Nik Stauskas | G | 15 | 1.27 | 0.33 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 48.4% |
| Juwan Morgan | F | 11 | 0.09 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | MEM | 客 | 胜 139-110 | 139-110 |
| 2022-04-08 | MIL | 客 | 负 121-127 | 121-127 |
| 2022-04-07 | CHI | 客 | 胜 117-94 | 117-94 |
| 2022-04-04 | WSH | 主 | 胜 144-102 | 144-102 |
| 2022-04-02 | IND | 主 | 胜 128-123 | 128-123 |
| 2022-03-31 | MIA | 主 | 负 98-106 | 98-106 |
| 2022-03-29 | TOR | 客 | 负 112-115 | 112-115 |
| 2022-03-28 | MIN | 主 | 胜 134-112 | 134-112 |
| 2022-03-24 | UTAH | 主 | 胜 125-97 | 125-97 |
| 2022-03-22 | OKC | 客 | 胜 132-123 | 132-123 |
| 2022-03-21 | DEN | 客 | 胜 124-104 | 124-104 |
| 2022-03-19 | SAC | 客 | 胜 126-97 | 126-97 |
| 2022-03-17 | GS | 客 | 胜 110-88 | 110-88 |
| 2022-03-14 | DAL | 主 | 负 92-95 | 92-95 |
| 2022-03-12 | DET | 主 | 胜 114-103 | 114-103 |
| 2022-03-10 | CHA | 客 | 胜 115-101 | 115-101 |
| 2022-03-07 | BKN | 主 | 胜 126-120 | 126-120 |
| 2022-03-04 | MEM | 主 | 胜 120-107 | 120-107 |
| 2022-03-02 | ATL | 主 | 胜 107-98 | 107-98 |
| 2022-02-28 | IND | 客 | 负 107-128 | 107-128 |
| 2022-02-27 | DET | 客 | 胜 113-104 | 113-104 |
| 2022-02-25 | BKN | 客 | 胜 129-106 | 129-106 |
| 2022-02-17 | DET | 主 | 负 111-112 | 111-112 |
| 2022-02-16 | PHI | 客 | 胜 135-87 | 135-87 |
| 2022-02-14 | ATL | 主 | 胜 105-95 | 105-95 |
| 2022-02-12 | DEN | 主 | 胜 108-102 | 108-102 |
| 2022-02-09 | BKN | 客 | 胜 126-91 | 126-91 |
| 2022-02-07 | ORL | 客 | 胜 116-83 | 116-83 |
| 2022-02-05 | DET | 客 | 胜 102-93 | 102-93 |
| 2022-02-03 | CHA | 主 | 胜 113-107 | 113-107 |




























