BKN 120 : 126 BOS
2022-03-07 · 已结束 · 常规赛
主队 BOS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum F | 41.0 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16-30 | 8-15 | 14-17 | 12 |
| 杰伦·布朗Jaylen Brown G | 35.0 | 21 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8-17 | 3-6 | 2-2 | -3 |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart G | 35.0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4-10 | 2-5 | 4-5 | -1 |
| 阿尔·霍福德Al Horford C | 30.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 8 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III C | 37.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 德里克·怀特Derrick White G | 20.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 3 |
| Daniel Theis C | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3-8 | 11 |
| 佩顿·普理查德Payton Pritchard G | 13.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| 格兰特·威廉姆斯Grant Williams F | 18.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -2 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant F | 39.0 | 37 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12-21 | 4-9 | 9-10 | -3 |
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 37.0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8-18 | 2-6 | 1-1 | -5 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 30.0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6-10 | 1-3 | 3-3 | 0 |
| LaMarcus Aldridge C | 23.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 29.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 |
| Goran Dragic PG | 22.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | -7 |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond C | 17.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Nic Claxton C | 18.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | -4 |
| Patty Mills PG | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -6 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson F | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























