ORL奥兰多魔术Orlando Magic
East · Southeast · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·武切维奇Nikola Vucevic | C | 41 | 16.17 | 10.17 | 3.12 | 0.8 | 0.95 | 51.7% |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane | G | 49 | 15.71 | 4.31 | 2.53 | 1.2 | 0.43 | 57.2% |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. | C | 33 | 15.52 | 10.97 | 3.21 | 0.52 | 0.7 | 59.7% |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner | F | 41 | 13.49 | 4.39 | 2.85 | 1.02 | 0.39 | 55.7% |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs | G | 25 | 10.16 | 3.44 | 4.48 | 1.04 | 0.36 | 42.3% |
| E'Twaun Moore | G | 2 | 10.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 84.2% |
| Devin Cannady | G | 5 | 10.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 53.1% |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph | PG | 32 | 6.81 | 2.53 | 3.56 | 0.53 | 0.34 | 55.9% |
| Ignas Brazdeikis | SF | 20 | 6.15 | 1.95 | 1.05 | 0.4 | 0.15 | 50.4% |
| Goga Bitadze | C | 22 | 6.09 | 2.5 | 0.73 | 0.41 | 0.95 | 64.4% |
| Javonte Smart | G | 16 | 5.25 | 1.88 | 1.25 | 0.56 | 0.06 | 51.1% |
| Jay Scrubb | G | 10 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 51.0% |
| Hassani Gravett | PG | 3 | 4.33 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 0.0 | 73.2% |
| Jevon Carter | G | 47 | 4.26 | 1.36 | 1.23 | 0.38 | 0.19 | 55.4% |
| Trevelin Queen | SG | 9 | 4.11 | 1.89 | 0.67 | 0.56 | 0.22 | 54.8% |
| Jarrett Culver | G | 25 | 3.92 | 1.84 | 1.08 | 0.52 | 0.16 | 40.3% |
| Admiral Schofield | SF | 16 | 3.69 | 2.19 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 49.2% |
| Kevin Knox II | F | 21 | 3.57 | 1.86 | 0.43 | 0.14 | 0.05 | 56.7% |
| Jalen Crutcher | G | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5% |
| Freddie Gillespie | SF | 8 | 1.12 | 3.25 | 0.62 | 0.38 | 0.75 | 24.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | MIA | 主 | 胜 125-111 | 125-111 |
| 2022-04-08 | CHA | 客 | 负 101-128 | 101-128 |
| 2022-04-06 | CLE | 主 | 胜 120-115 | 120-115 |
| 2022-04-04 | NY | 主 | 负 88-118 | 88-118 |
| 2022-04-02 | TOR | 主 | 负 89-102 | 89-102 |
| 2022-03-31 | WSH | 客 | 负 110-127 | 110-127 |
| 2022-03-29 | CLE | 客 | 负 101-107 | 101-107 |
| 2022-03-27 | SAC | 主 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2022-03-24 | OKC | 客 | 负 102-118 | 102-118 |
| 2022-03-23 | GS | 主 | 胜 94-90 | 94-90 |
| 2022-03-21 | OKC | 主 | 胜 90-85 | 90-85 |
| 2022-03-18 | DET | 主 | 负 120-134 | 120-134 |
| 2022-03-16 | BKN | 主 | 负 108-150 | 108-150 |
| 2022-03-14 | PHI | 主 | 负 114-116 | 114-116 |
| 2022-03-12 | MIN | 主 | 胜 118-110 | 118-110 |
| 2022-03-10 | NO | 客 | 胜 108-102 | 108-102 |
| 2022-03-09 | PHX | 主 | 负 99-102 | 99-102 |
| 2022-03-06 | MEM | 客 | 负 96-124 | 96-124 |
| 2022-03-05 | TOR | 客 | 胜 103-97 | 103-97 |
| 2022-03-03 | IND | 主 | 负 114-122 | 114-122 |
| 2022-03-01 | IND | 主 | 胜 119-103 | 119-103 |
| 2022-02-26 | HOU | 主 | 胜 119-111 | 119-111 |
| 2022-02-17 | ATL | 主 | 负 109-130 | 109-130 |
| 2022-02-15 | DEN | 客 | 负 111-121 | 111-121 |
| 2022-02-13 | PHX | 客 | 负 105-132 | 105-132 |
| 2022-02-12 | UTAH | 客 | 负 99-114 | 99-114 |
| 2022-02-09 | POR | 客 | 胜 113-95 | 113-95 |
| 2022-02-07 | BOS | 主 | 负 83-116 | 83-116 |
| 2022-02-06 | MEM | 主 | 负 115-135 | 115-135 |
| 2022-02-03 | IND | 客 | 胜 119-118 | 119-118 |




























