ORL 119 : 118 IND
2022-02-03 · 已结束 · 常规赛
主队 IND
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 35.0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10-24 | 1-6 | 5-8 | -7 |
| Terry Taylor F | 37.0 | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10-15 | 1-2 | 3-4 | -2 |
| Torrey Craig SF | 37.0 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8-16 | 5-9 | 1-3 | 0 |
| Lance Stephenson G | 16.0 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5-7 | 1-1 | 3-3 | 7 |
| 贾斯汀·霍勒迪Justin Holiday F | 34.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | 6 |
| Chris Duarte SG | 32.0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-2 | 3-3 | 6 |
| Duane Washington Jr. PG | 25.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | -9 |
| Jeremy Lamb SG | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | -12 |
| Keifer Sykes G | 9.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 |
| Isaiah Jackson F | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Harris G | 32.0 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6-15 | 6-11 | 4-4 | 5 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 34.0 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7-13 | 0-2 | 5-5 | -3 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 30.0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | -11 |
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 36.0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2-15 | 2-7 | 9-10 | 5 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 33.0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6-16 | 0-5 | 0-0 | -2 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Chuma Okeke F | 25.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 3 |
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba C | 15.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | -7 |
| Robin Lopez C | 5.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Terrence Ross G | 19.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 13 |
| Admiral Schofield SF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























