NY纽约尼克斯New York Knicks
East · Atlantic · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns | C | 44 | 22.45 | 9.84 | 3.43 | 0.95 | 1.11 | 63.4% |
| Malcolm Brogdon | G | 20 | 20.1 | 5.85 | 6.55 | 0.95 | 0.4 | 54.3% |
| 博扬·波格达诺维奇Bojan Bogdanovic | SF | 38 | 18.24 | 4.53 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 60.1% |
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson | G | 55 | 17.18 | 4.29 | 4.05 | 0.78 | 0.04 | 58.2% |
| OG·阿奴诺比OG Anunoby | F | 32 | 17.06 | 5.12 | 2.41 | 1.28 | 0.41 | 56.2% |
| 乔丹·克拉克森Jordan Clarkson | G | 39 | 15.21 | 2.9 | 2.0 | 0.74 | 0.23 | 55.5% |
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges | G | 52 | 13.85 | 3.77 | 2.17 | 1.12 | 0.46 | 61.4% |
| 乔什·哈特Josh Hart | G | 27 | 13.63 | 6.04 | 3.85 | 0.7 | 0.22 | 61.9% |
| 以赛亚·罗比Isaiah Roby | PF | 23 | 11.04 | 4.3 | 1.65 | 1.0 | 0.7 | 59.9% |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond | C | 43 | 8.81 | 9.05 | 2.09 | 1.09 | 1.0 | 58.3% |
| Landry Shamet | G | 40 | 8.62 | 1.98 | 1.73 | 0.45 | 0.1 | 57.3% |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown | G | 42 | 8.57 | 4.43 | 2.05 | 1.29 | 0.76 | 56.6% |
| Drew Eubanks | F | 36 | 8.31 | 5.56 | 1.39 | 0.5 | 0.67 | 65.2% |
| Chuma Okeke | F | 38 | 7.45 | 4.89 | 1.71 | 1.29 | 0.61 | 45.7% |
| P.J. Tucker | PF | 51 | 7.22 | 5.92 | 2.12 | 0.84 | 0.24 | 58.6% |
| 亚历克斯·伦Alex Len | C | 26 | 6.0 | 4.46 | 1.31 | 0.35 | 0.62 | 56.0% |
| Jose Alvarado | G | 36 | 5.81 | 1.64 | 2.58 | 1.11 | 0.11 | 53.4% |
| Feron Hunt | F | 6 | 3.5 | 1.33 | 0.5 | 0.83 | 0.17 | 62.2% |
| Matt Ryan | F | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0% |
| Nathan Knight | F | 20 | 2.75 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 63.4% |
| Tony Bradley | C | 31 | 2.45 | 3.58 | 0.48 | 0.03 | 0.74 | 55.1% |
| Aamir Simms | PF | 2 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 69.4% |
| Miles McBride | G | 25 | 1.52 | 0.68 | 0.52 | 0.12 | 0.04 | 34.4% |
| Ryan Arcidiacono | G | 10 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 40.6% |
| Wayne Selden | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | TOR | 主 | 胜 105-94 | 105-94 |
| 2022-04-09 | WSH | 客 | 胜 114-92 | 114-92 |
| 2022-04-07 | BKN | 主 | 负 98-110 | 98-110 |
| 2022-04-04 | ORL | 客 | 胜 118-88 | 118-88 |
| 2022-04-03 | CLE | 主 | 负 101-119 | 101-119 |
| 2022-03-31 | CHA | 主 | 负 114-125 | 114-125 |
| 2022-03-29 | CHI | 主 | 胜 109-104 | 109-104 |
| 2022-03-28 | DET | 客 | 胜 104-102 | 104-102 |
| 2022-03-26 | MIA | 客 | 胜 111-103 | 111-103 |
| 2022-03-24 | CHA | 客 | 胜 121-106 | 121-106 |
| 2022-03-23 | ATL | 主 | 负 111-117 | 111-117 |
| 2022-03-21 | UTAH | 主 | 负 93-108 | 93-108 |
| 2022-03-19 | WSH | 主 | 胜 100-97 | 100-97 |
| 2022-03-17 | POR | 主 | 胜 128-98 | 128-98 |
| 2022-03-14 | BKN | 客 | 负 107-110 | 107-110 |
| 2022-03-12 | MEM | 客 | 负 114-118 | 114-118 |
| 2022-03-10 | DAL | 客 | 胜 107-77 | 107-77 |
| 2022-03-08 | SAC | 客 | 胜 131-115 | 131-115 |
| 2022-03-07 | LAC | 客 | 胜 116-93 | 116-93 |
| 2022-03-05 | PHX | 客 | 负 114-115 | 114-115 |
| 2022-03-03 | PHI | 客 | 负 108-123 | 108-123 |
| 2022-02-28 | PHI | 主 | 负 109-125 | 109-125 |
| 2022-02-26 | MIA | 主 | 负 100-115 | 100-115 |
| 2022-02-17 | BKN | 主 | 负 106-111 | 106-111 |
| 2022-02-15 | OKC | 主 | 负 123-127 | 123-127 |
| 2022-02-13 | POR | 客 | 负 103-112 | 103-112 |
| 2022-02-11 | GS | 客 | 胜 116-114 | 116-114 |
| 2022-02-09 | DEN | 客 | 负 115-132 | 115-132 |
| 2022-02-08 | UTAH | 客 | 负 104-113 | 104-113 |
| 2022-02-06 | LAL | 客 | 负 115-122 | 115-122 |




























