MIA迈阿密热火Miami Heat
East · Southeast · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo | F | 47 | 28.74 | 11.72 | 6.21 | 1.09 | 1.11 | 60.1% |
| 克莱·汤普森Klay Thompson | G | 34 | 20.32 | 3.94 | 2.56 | 0.71 | 0.74 | 55.5% |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier | G | 36 | 19.64 | 4.58 | 4.67 | 1.22 | 0.31 | 56.0% |
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo | C | 43 | 18.07 | 9.16 | 2.72 | 1.35 | 0.65 | 61.6% |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins | F | 60 | 16.45 | 5.53 | 2.3 | 0.97 | 0.78 | 55.5% |
| Bobby Portis | F | 47 | 14.74 | 9.21 | 1.17 | 0.89 | 0.7 | 56.8% |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. | G | 25 | 14.2 | 3.64 | 2.24 | 0.72 | 0.24 | 55.1% |
| Davion Mitchell | G | 43 | 11.0 | 2.21 | 4.35 | 0.65 | 0.28 | 50.4% |
| Alec Burks | SG | 43 | 10.74 | 4.65 | 3.23 | 1.19 | 0.49 | 52.3% |
| Josh Richardson | SG | 35 | 9.77 | 2.83 | 1.8 | 0.86 | 0.43 | 56.3% |
| Nassir Little | SF | 18 | 9.61 | 5.33 | 1.11 | 0.56 | 0.89 | 56.0% |
| 乔什·克里斯托弗Josh Christopher | SG | 40 | 9.0 | 2.85 | 1.77 | 0.93 | 0.23 | 55.0% |
| R.J. Hampton | G | 36 | 7.81 | 3.28 | 2.36 | 0.58 | 0.19 | 48.8% |
| Dru Smith | G | 2 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 51.0% |
| DJ Stewart | F | 4 | 4.25 | 2.25 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 71.5% |
| Kyle Guy | SG | 12 | 3.67 | 0.67 | 1.08 | 0.42 | 0.08 | 50.5% |
| 尼克·理查兹Nick Richards | C | 28 | 3.46 | 2.36 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 67.1% |
| 乌杜尼斯·哈斯勒姆Udonis Haslem | PF | 6 | 0.83 | 2.0 | 0.67 | 0.0 | 0.33 | 18.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | ORL | 客 | 负 111-125 | 111-125 |
| 2022-04-09 | ATL | 主 | 胜 113-109 | 113-109 |
| 2022-04-06 | CHA | 主 | 胜 144-115 | 144-115 |
| 2022-04-04 | TOR | 客 | 胜 114-109 | 114-109 |
| 2022-04-03 | CHI | 客 | 胜 127-109 | 127-109 |
| 2022-03-31 | BOS | 客 | 胜 106-98 | 106-98 |
| 2022-03-29 | SAC | 主 | 胜 123-100 | 123-100 |
| 2022-03-27 | BKN | 主 | 负 95-110 | 95-110 |
| 2022-03-26 | NY | 主 | 负 103-111 | 103-111 |
| 2022-03-24 | GS | 主 | 负 104-118 | 104-118 |
| 2022-03-22 | PHI | 客 | 负 106-113 | 106-113 |
| 2022-03-19 | OKC | 主 | 胜 120-108 | 120-108 |
| 2022-03-16 | DET | 主 | 胜 105-98 | 105-98 |
| 2022-03-13 | MIN | 主 | 负 104-113 | 104-113 |
| 2022-03-12 | CLE | 主 | 胜 117-105 | 117-105 |
| 2022-03-10 | PHX | 主 | 负 90-111 | 90-111 |
| 2022-03-08 | HOU | 主 | 胜 123-106 | 123-106 |
| 2022-03-06 | PHI | 主 | 胜 99-82 | 99-82 |
| 2022-03-04 | BKN | 客 | 胜 113-107 | 113-107 |
| 2022-03-03 | MIL | 客 | 负 119-120 | 119-120 |
| 2022-03-01 | CHI | 主 | 胜 112-99 | 112-99 |
| 2022-02-27 | SA | 主 | 胜 133-129 | 133-129 |
| 2022-02-26 | NY | 客 | 胜 115-100 | 115-100 |
| 2022-02-18 | CHA | 客 | 胜 111-107 | 111-107 |
| 2022-02-16 | DAL | 主 | 负 99-107 | 99-107 |
| 2022-02-13 | BKN | 主 | 胜 115-111 | 115-111 |
| 2022-02-11 | NO | 客 | 胜 112-97 | 112-97 |
| 2022-02-08 | WSH | 客 | 胜 121-100 | 121-100 |
| 2022-02-06 | CHA | 客 | 胜 104-86 | 104-86 |
| 2022-02-04 | SA | 客 | 胜 112-95 | 112-95 |




























