ATL 109 : 113 MIA
2022-04-09 · 已结束 · 常规赛
主队 MIA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo C | 33.0 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-14 | 0-0 | 8-10 | 6 |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III F | 37.0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 0-2 | 10-12 | -3 |
| 凯尔·洛瑞Kyle Lowry G | 31.0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-10 | 2-3 | 0-1 | 2 |
| 泰勒·希罗Tyler Herro G | 33.0 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6-12 | 1-2 | 2-2 | 3 |
| 加布·文森特Gabe Vincent G | 17.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 |
| Caleb Martin F | 26.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 10 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 20.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | -10 |
| 马克斯·斯特鲁斯Max Strus G | 27.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 12 |
| 德韦恩·戴德蒙Dewayne Dedmon C | 15.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -2 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷·杨Trae Young G | 36.0 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12-23 | 3-11 | 8-8 | -12 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 36.0 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8-18 | 3-8 | 6-6 | 4 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 27.0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8-11 | 0-0 | 1-3 | 0 |
| Kevin Huerter G | 30.0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | -10 |
| Danilo Gallinari PF | 29.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | -18 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 21.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Delon Wright G | 21.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 7 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 16 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot SG | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























