IND印第安纳步行者Indiana Pacers
East · Central · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | F | 38 | 24.05 | 8.89 | 5.08 | 1.11 | 0.47 | 57.4% |
| 凯利·乌布雷二世Kelly Oubre Jr. | G | 37 | 15.35 | 3.89 | 1.27 | 0.89 | 0.51 | 56.8% |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton | G | 38 | 15.29 | 4.05 | 7.63 | 1.79 | 0.63 | 62.2% |
| 蒙特·莫里斯Monte Morris | PG | 41 | 12.27 | 2.8 | 4.2 | 0.83 | 0.2 | 57.3% |
| Ivica Zubac | C | 41 | 10.95 | 8.37 | 1.44 | 0.51 | 1.07 | 67.7% |
| Garrison Mathews | G | 33 | 10.55 | 3.21 | 0.97 | 0.88 | 0.39 | 59.0% |
| Lance Stephenson | G | 20 | 10.35 | 2.85 | 4.05 | 0.6 | 0.05 | 54.0% |
| Obi Toppin | F | 38 | 9.97 | 4.21 | 1.08 | 0.39 | 0.53 | 58.6% |
| T.J. McConnell | G | 18 | 9.06 | 3.61 | 5.44 | 1.33 | 0.44 | 54.3% |
| 科迪·马丁Cody Martin | SF | 38 | 8.11 | 4.05 | 2.39 | 1.5 | 0.34 | 60.2% |
| Larry Nance Jr. | F | 29 | 6.62 | 5.34 | 1.86 | 0.97 | 0.34 | 57.0% |
| Keifer Sykes | G | 17 | 6.53 | 1.94 | 2.35 | 0.35 | 0.12 | 47.6% |
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson | F | 32 | 6.19 | 3.06 | 2.06 | 0.47 | 0.5 | 56.5% |
| 杰里迈亚·罗宾逊-厄尔Jeremiah Robinson-Earl | F | 25 | 6.12 | 4.6 | 1.0 | 0.48 | 0.24 | 48.1% |
| George Hill | PG | 28 | 5.0 | 2.54 | 2.11 | 0.68 | 0.07 | 49.3% |
| Jahlil Okafor | C | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 66.7% |
| Gabe York | G | 2 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 43.5% |
| Delon Wright | G | 44 | 3.77 | 2.93 | 2.5 | 1.11 | 0.25 | 51.4% |
| Brad Wanamaker | PG | 13 | 3.38 | 1.69 | 2.69 | 0.15 | 0.23 | 49.8% |
| Aaron Nesmith | G | 45 | 2.89 | 1.36 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | 47.9% |
| 兰斯顿·加洛韦Langston Galloway | SG | 5 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 26.2% |
| Justin Anderson | F | 6 | 2.33 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.67 | 28.3% |
| Ahmad Caver | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% |
| Ethan Thompson | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Jay Huff | C | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Deividas Sirvydis | F | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | BKN | 客 | 负 126-134 | 126-134 |
| 2022-04-10 | PHI | 客 | 负 120-133 | 120-133 |
| 2022-04-06 | PHI | 主 | 负 122-131 | 122-131 |
| 2022-04-04 | DET | 主 | 负 117-121 | 117-121 |
| 2022-04-02 | BOS | 客 | 负 123-128 | 123-128 |
| 2022-03-31 | DEN | 主 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2022-03-29 | ATL | 主 | 负 123-132 | 123-132 |
| 2022-03-27 | TOR | 客 | 负 91-131 | 91-131 |
| 2022-03-25 | MEM | 客 | 负 103-133 | 103-133 |
| 2022-03-24 | SAC | 主 | 负 109-110 | 109-110 |
| 2022-03-21 | POR | 主 | 胜 129-98 | 129-98 |
| 2022-03-19 | HOU | 客 | 胜 121-118 | 121-118 |
| 2022-03-16 | MEM | 主 | 负 102-135 | 102-135 |
| 2022-03-14 | ATL | 客 | 负 128-131 | 128-131 |
| 2022-03-13 | SA | 客 | 胜 119-108 | 119-108 |
| 2022-03-09 | CLE | 主 | 负 124-127 | 124-127 |
| 2022-03-07 | WSH | 客 | 负 123-133 | 123-133 |
| 2022-03-05 | DET | 客 | 负 106-111 | 106-111 |
| 2022-03-03 | ORL | 客 | 胜 122-114 | 122-114 |
| 2022-03-01 | ORL | 客 | 负 103-119 | 103-119 |
| 2022-02-28 | BOS | 主 | 胜 128-107 | 128-107 |
| 2022-02-26 | OKC | 主 | 负 125-129 | 125-129 |
| 2022-02-17 | WSH | 主 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2022-02-16 | MIL | 客 | 负 119-128 | 119-128 |
| 2022-02-14 | MIN | 主 | 负 120-129 | 120-129 |
| 2022-02-12 | CLE | 主 | 负 113-120 | 113-120 |
| 2022-02-09 | ATL | 客 | 负 112-133 | 112-133 |
| 2022-02-07 | CLE | 客 | 负 85-98 | 85-98 |
| 2022-02-05 | CHI | 主 | 负 115-122 | 115-122 |
| 2022-02-03 | ORL | 主 | 负 118-119 | 118-119 |




























