CHI芝加哥公牛Chicago Bulls
East · Central · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | G | 33 | 21.24 | 2.97 | 2.12 | 0.97 | 0.18 | 64.1% |
| 乔什·吉迪Josh Giddey | G | 25 | 17.52 | 8.36 | 8.68 | 1.08 | 0.56 | 56.9% |
| Matas Buzelis | F | 42 | 15.9 | 5.5 | 1.88 | 0.67 | 1.5 | 59.7% |
| Collin Sexton | G | 35 | 15.86 | 2.63 | 3.4 | 1.17 | 0.09 | 61.6% |
| Anfernee Simons | G | 31 | 14.71 | 2.35 | 2.9 | 0.35 | 0.13 | 58.8% |
| Tre Jones | G | 37 | 14.08 | 3.14 | 5.27 | 1.32 | 0.11 | 63.4% |
| Zach Collins | F | 10 | 9.7 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 71.9% |
| Jalen Smith | F | 26 | 9.54 | 6.35 | 1.19 | 0.38 | 0.77 | 55.8% |
| Leonard Miller | F | 26 | 9.15 | 4.58 | 0.92 | 0.54 | 0.35 | 66.5% |
| 贾登·艾维Jaden Ivey | G | 18 | 8.72 | 2.94 | 2.22 | 0.83 | 0.33 | 53.4% |
| 巴迪·希尔德Buddy Hield | G | 29 | 8.69 | 2.38 | 1.72 | 0.9 | 0.07 | 56.1% |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | F | 36 | 8.42 | 2.69 | 1.75 | 0.81 | 0.39 | 52.9% |
| 帕特里克·威廉姆斯Patrick Williams | F | 40 | 7.97 | 3.67 | 1.85 | 0.95 | 0.38 | 50.3% |
| Rob Dillingham | G | 39 | 7.05 | 2.21 | 2.82 | 0.56 | 0.08 | 46.1% |
| Jordan Hawkins | G | 30 | 6.47 | 1.7 | 0.73 | 0.3 | 0.23 | 53.3% |
| Lachlan Olbrich | C | 7 | 6.0 | 7.57 | 3.29 | 0.86 | 0.71 | 43.7% |
| Guerschon Yabusele | F | 40 | 5.95 | 3.65 | 1.0 | 0.4 | 0.23 | 50.5% |
| Mac McClung | G | 9 | 5.33 | 0.67 | 1.0 | 0.67 | 0.22 | 49.8% |
| Mouhamadou Gueye | F | 4 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 56.7% |
| Orlando Robinson | C | 4 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 70.5% |
| Noa Essengue | F | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 41.6% |
| Jalen Bridges | F | 3 | 2.33 | 1.33 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 31.8% |
| Trentyn Flowers | F | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 66.7% |
| Drew Peterson | F | 5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 31.8% |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | DAL | 客 | 负 128-149 | 128-149 |
| 2026-04-11 | ORL | 主 | 负 103-127 | 103-127 |
| 2026-04-10 | WSH | 客 | 胜 119-108 | 119-108 |
| 2026-04-08 | WSH | 客 | 胜 129-98 | 129-98 |
| 2026-04-06 | PHX | 主 | 负 110-120 | 110-120 |
| 2026-04-04 | NY | 客 | 负 96-136 | 96-136 |
| 2026-04-02 | IND | 主 | 负 126-145 | 126-145 |
| 2026-03-31 | SA | 客 | 负 114-129 | 114-129 |
| 2026-03-29 | MEM | 客 | 负 124-125 | 124-125 |
| 2026-03-28 | OKC | 客 | 负 113-131 | 113-131 |
| 2026-03-26 | PHI | 客 | 负 137-157 | 137-157 |
| 2026-03-24 | HOU | 主 | 胜 132-124 | 132-124 |
| 2026-03-20 | CLE | 主 | 负 110-115 | 110-115 |
| 2026-03-19 | TOR | 主 | 负 109-139 | 109-139 |
| 2026-03-17 | MEM | 主 | 胜 132-107 | 132-107 |
| 2026-03-14 | LAC | 客 | 负 108-119 | 108-119 |
| 2026-03-13 | LAL | 客 | 负 130-142 | 130-142 |
| 2026-03-11 | GS | 客 | 胜 130-124 | 130-124 |
| 2026-03-09 | SAC | 客 | 负 110-126 | 110-126 |
| 2026-03-06 | PHX | 客 | 胜 105-103 | 105-103 |
| 2026-03-04 | OKC | 主 | 负 108-116 | 108-116 |
| 2026-03-02 | MIL | 主 | 胜 120-97 | 120-97 |
| 2026-02-27 | POR | 主 | 负 112-121 | 112-121 |
| 2026-02-25 | CHA | 主 | 负 99-131 | 99-131 |
| 2026-02-23 | NY | 主 | 负 99-105 | 99-105 |
| 2026-02-22 | DET | 主 | 负 110-126 | 110-126 |
| 2026-02-20 | TOR | 主 | 负 101-110 | 101-110 |
| 2026-02-12 | BOS | 客 | 负 105-124 | 105-124 |
| 2026-02-10 | BKN | 客 | 负 115-123 | 115-123 |
| 2026-02-08 | DEN | 主 | 负 120-136 | 120-136 |




























