TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
East · Atlantic · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科怀·伦纳德Kawhi Leonard | F | 40 | 26.2 | 6.22 | 3.73 | 1.75 | 0.33 | 61.1% |
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | F | 41 | 21.02 | 5.95 | 3.83 | 0.71 | 0.68 | 58.0% |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | F | 36 | 20.36 | 5.44 | 3.5 | 0.83 | 0.47 | 58.3% |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | F | 45 | 17.67 | 7.16 | 5.6 | 1.56 | 1.47 | 56.4% |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | G | 40 | 16.05 | 3.67 | 5.55 | 1.23 | 0.03 | 57.1% |
| Malachi Smith | G | 6 | 11.0 | 5.33 | 4.83 | 0.5 | 0.0 | 60.4% |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | C | 29 | 9.72 | 6.24 | 1.59 | 0.86 | 0.79 | 66.3% |
| Collin Murray-Boyles | F | 34 | 9.26 | 4.94 | 2.21 | 0.97 | 0.91 | 66.5% |
| Ja'Kobe Walter | G | 45 | 7.11 | 2.38 | 1.38 | 1.11 | 0.22 | 55.5% |
| Jamal Shead | G | 48 | 6.83 | 1.69 | 5.17 | 0.92 | 0.19 | 48.9% |
| Chucky Hepburn | G | 6 | 6.17 | 0.67 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 56.7% |
| Kyle Anderson | F | 27 | 5.78 | 3.33 | 2.7 | 0.96 | 0.63 | 54.3% |
| 特雷丝·杰克逊-戴维斯Trayce Jackson-Davis | F | 33 | 4.24 | 3.48 | 1.03 | 0.27 | 0.48 | 58.1% |
| A.J. Lawson | G | 20 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 49.6% |
| Jamison Battle | F | 38 | 2.74 | 1.26 | 0.42 | 0.16 | 0.0 | 55.9% |
| Jared Rhoden | G | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 64.4% |
| Alijah Martin | G | 21 | 2.43 | 1.14 | 0.52 | 0.38 | 0.19 | 43.5% |
| Trey Jemison III | C | 16 | 2.19 | 2.19 | 0.56 | 0.06 | 0.25 | 63.6% |
| Garrett Temple | G | 8 | 0.75 | 0.38 | 0.12 | 0.38 | 0.12 | 52.1% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | BKN | 主 | 胜 136-101 | 136-101 |
| 2026-04-11 | NY | 客 | 负 95-112 | 95-112 |
| 2026-04-10 | MIA | 主 | 胜 128-114 | 128-114 |
| 2026-04-08 | MIA | 主 | 胜 121-95 | 121-95 |
| 2026-04-06 | BOS | 客 | 负 101-115 | 101-115 |
| 2026-04-04 | MEM | 客 | 胜 128-96 | 128-96 |
| 2026-04-02 | SAC | 主 | 负 115-123 | 115-123 |
| 2026-04-01 | DET | 客 | 负 116-127 | 116-127 |
| 2026-03-30 | ORL | 主 | 胜 139-87 | 139-87 |
| 2026-03-28 | NO | 主 | 胜 119-106 | 119-106 |
| 2026-03-26 | LAC | 客 | 负 94-119 | 94-119 |
| 2026-03-24 | UTAH | 客 | 胜 143-127 | 143-127 |
| 2026-03-23 | PHX | 客 | 负 98-120 | 98-120 |
| 2026-03-21 | DEN | 客 | 负 115-121 | 115-121 |
| 2026-03-19 | CHI | 客 | 胜 139-109 | 139-109 |
| 2026-03-16 | DET | 主 | 胜 119-108 | 119-108 |
| 2026-03-14 | PHX | 主 | 胜 122-115 | 122-115 |
| 2026-03-12 | NO | 客 | 负 111-122 | 111-122 |
| 2026-03-11 | HOU | 客 | 负 99-113 | 99-113 |
| 2026-03-09 | DAL | 主 | 胜 122-92 | 122-92 |
| 2026-03-06 | MIN | 客 | 负 107-115 | 107-115 |
| 2026-03-04 | NY | 主 | 负 95-111 | 95-111 |
| 2026-03-01 | WSH | 客 | 胜 134-125 | 134-125 |
| 2026-02-26 | SA | 主 | 负 107-110 | 107-110 |
| 2026-02-25 | OKC | 主 | 负 107-116 | 107-116 |
| 2026-02-23 | MIL | 客 | 胜 122-94 | 122-94 |
| 2026-02-20 | CHI | 客 | 胜 110-101 | 110-101 |
| 2026-02-12 | DET | 主 | 负 95-113 | 95-113 |
| 2026-02-09 | IND | 主 | 胜 122-104 | 122-104 |
| 2026-02-06 | CHI | 主 | 胜 123-107 | 123-107 |




























