LAL洛杉矶湖人Los Angeles Lakers
West · Pacific · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic | G | 31 | 31.42 | 8.0 | 7.97 | 1.52 | 0.48 | 60.4% |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves | G | 32 | 20.97 | 4.38 | 5.69 | 0.75 | 0.5 | 60.4% |
| 沃克·凯斯勒Walker Kessler | C | 3 | 13.0 | 9.33 | 4.67 | 2.33 | 2.0 | 87.5% |
| Quentin Grimes | G | 46 | 11.91 | 3.61 | 3.07 | 0.74 | 0.39 | 59.7% |
| 齐亚伊雷·威廉姆斯Ziaire Williams | F | 34 | 10.68 | 2.5 | 1.12 | 1.32 | 0.38 | 61.3% |
| Sandro Mamukelashvili | F | 47 | 9.74 | 5.11 | 1.83 | 0.68 | 0.51 | 62.4% |
| 贾登·哈迪Jaden Hardy | G | 30 | 8.9 | 1.57 | 1.07 | 0.27 | 0.13 | 54.9% |
| 杰克·拉拉维亚Jake LaRavia | F | 49 | 8.29 | 3.76 | 1.8 | 1.16 | 0.37 | 53.9% |
| Nick Smith Jr. | G | 29 | 5.83 | 0.76 | 0.93 | 0.28 | 0.1 | 56.5% |
| Matisse Thybulle | G | 13 | 5.23 | 1.46 | 0.92 | 2.08 | 0.62 | 61.4% |
| Dalton Knecht | F | 40 | 4.85 | 1.85 | 0.75 | 0.1 | 0.12 | 53.1% |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt | F | 42 | 4.26 | 4.36 | 1.38 | 0.76 | 0.36 | 49.4% |
| Bronny James | G | 32 | 3.75 | 0.88 | 1.47 | 0.5 | 0.12 | 51.0% |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney | F | 12 | 3.08 | 5.92 | 1.75 | 0.58 | 0.58 | 43.6% |
| Adou Thiero | F | 18 | 2.0 | 1.5 | 0.39 | 0.22 | 0.06 | 62.5% |
| 马克西·克勒贝尔Maxi Kleber | F | 25 | 1.92 | 2.12 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 53.3% |
| Anton Watson | F | 4 | 1.25 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 64.4% |
| Chris Manon | G | 6 | 1.17 | 1.17 | 0.5 | 0.67 | 0.0 | 51.8% |
| Tevian Jones | F | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Jarron Cumberland | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | UTAH | 主 | 胜 131-107 | 131-107 |
| 2026-04-11 | PHX | 主 | 胜 101-73 | 101-73 |
| 2026-04-10 | GS | 客 | 胜 119-103 | 119-103 |
| 2026-04-08 | OKC | 主 | 负 87-123 | 87-123 |
| 2026-04-06 | DAL | 客 | 负 128-134 | 128-134 |
| 2026-04-03 | OKC | 客 | 负 96-139 | 96-139 |
| 2026-04-01 | CLE | 主 | 胜 127-113 | 127-113 |
| 2026-03-31 | WSH | 主 | 胜 120-101 | 120-101 |
| 2026-03-28 | BKN | 主 | 胜 116-99 | 116-99 |
| 2026-03-26 | IND | 客 | 胜 137-130 | 137-130 |
| 2026-03-24 | DET | 客 | 负 110-113 | 110-113 |
| 2026-03-22 | ORL | 客 | 胜 105-104 | 105-104 |
| 2026-03-20 | MIA | 客 | 胜 134-126 | 134-126 |
| 2026-03-19 | HOU | 客 | 胜 124-116 | 124-116 |
| 2026-03-17 | HOU | 客 | 胜 100-92 | 100-92 |
| 2026-03-15 | DEN | 主 | 胜 127-125 | 127-125 |
| 2026-03-13 | CHI | 主 | 胜 142-130 | 142-130 |
| 2026-03-11 | MIN | 主 | 胜 120-106 | 120-106 |
| 2026-03-09 | NY | 主 | 胜 110-97 | 110-97 |
| 2026-03-07 | IND | 主 | 胜 128-117 | 128-117 |
| 2026-03-06 | DEN | 客 | 负 113-120 | 113-120 |
| 2026-03-04 | NO | 主 | 胜 110-101 | 110-101 |
| 2026-03-02 | SAC | 主 | 胜 128-104 | 128-104 |
| 2026-03-01 | GS | 客 | 胜 129-101 | 129-101 |
| 2026-02-27 | PHX | 客 | 负 110-113 | 110-113 |
| 2026-02-25 | ORL | 主 | 负 109-110 | 109-110 |
| 2026-02-23 | BOS | 主 | 负 89-111 | 89-111 |
| 2026-02-21 | LAC | 主 | 胜 125-122 | 125-122 |
| 2026-02-13 | DAL | 主 | 胜 124-104 | 124-104 |
| 2026-02-11 | SA | 主 | 负 108-136 | 108-136 |




























