ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
East · Southeast · 2025-26 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | F | 38 | 21.76 | 9.97 | 7.58 | 1.42 | 0.47 | 58.8% |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 39 | 20.54 | 3.62 | 3.49 | 1.26 | 0.51 | 60.1% |
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum | G | 39 | 18.36 | 3.23 | 3.77 | 0.95 | 0.44 | 55.8% |
| Lamont Butler | G | 1 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 51.0% |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu | F | 39 | 14.44 | 7.03 | 2.67 | 1.23 | 1.23 | 59.2% |
| Dyson Daniels | G | 39 | 12.1 | 6.44 | 5.74 | 1.74 | 0.41 | 54.8% |
| Jock Landale | C | 37 | 10.38 | 5.59 | 1.51 | 0.49 | 0.49 | 64.9% |
| Corey Kispert | F | 30 | 8.93 | 2.23 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 60.0% |
| Jacob Toppin | F | 5 | 8.8 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 51.6% |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins | G | 52 | 8.4 | 2.56 | 1.44 | 0.75 | 0.42 | 53.6% |
| Nikola Durisic | F | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 73.5% |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | G | 44 | 7.11 | 3.36 | 1.23 | 0.84 | 0.2 | 50.1% |
| 加布·文森特Gabe Vincent | G | 29 | 6.48 | 1.1 | 1.66 | 0.55 | 0.07 | 60.0% |
| Jalen Wilson | F | 32 | 6.03 | 2.25 | 0.84 | 0.47 | 0.06 | 54.3% |
| Asa Newell | F | 29 | 5.59 | 2.38 | 0.79 | 0.41 | 0.48 | 61.2% |
| RayJ Dennis | G | 12 | 4.42 | 1.25 | 1.5 | 0.08 | 0.17 | 41.1% |
| Mouhamed Gueye | F | 39 | 4.31 | 3.46 | 0.92 | 0.77 | 0.46 | 54.7% |
| Keshon Gilbert | G | 4 | 4.25 | 1.25 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 56.4% |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith | F | 19 | 3.84 | 2.95 | 1.11 | 0.53 | 0.16 | 45.3% |
| Keaton Wallace | G | 30 | 3.83 | 1.37 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 45.2% |
| Eli Ndiaye | C | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 39.4% |
| N'Faly Dante | C | 6 | 2.5 | 5.0 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 50.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | MIA | 客 | 负 117-143 | 117-143 |
| 2026-04-11 | CLE | 主 | 胜 124-102 | 124-102 |
| 2026-04-09 | CLE | 客 | 负 116-122 | 116-122 |
| 2026-04-07 | NY | 主 | 负 105-108 | 105-108 |
| 2026-04-04 | BKN | 客 | 胜 141-107 | 141-107 |
| 2026-04-02 | ORL | 客 | 胜 130-101 | 130-101 |
| 2026-03-31 | BOS | 主 | 胜 112-102 | 112-102 |
| 2026-03-29 | SAC | 主 | 胜 123-113 | 123-113 |
| 2026-03-28 | BOS | 客 | 负 102-109 | 102-109 |
| 2026-03-26 | DET | 客 | 胜 130-129 | 130-129 |
| 2026-03-24 | MEM | 主 | 胜 146-107 | 146-107 |
| 2026-03-22 | GS | 主 | 胜 126-110 | 126-110 |
| 2026-03-21 | HOU | 客 | 负 95-117 | 95-117 |
| 2026-03-19 | DAL | 客 | 胜 135-120 | 135-120 |
| 2026-03-17 | ORL | 主 | 胜 124-112 | 124-112 |
| 2026-03-15 | MIL | 主 | 胜 122-99 | 122-99 |
| 2026-03-13 | BKN | 主 | 胜 108-97 | 108-97 |
| 2026-03-11 | DAL | 主 | 胜 124-112 | 124-112 |
| 2026-03-08 | PHI | 主 | 胜 125-116 | 125-116 |
| 2026-03-05 | MIL | 客 | 胜 131-113 | 131-113 |
| 2026-03-02 | POR | 主 | 胜 135-101 | 135-101 |
| 2026-02-27 | WSH | 主 | 胜 126-96 | 126-96 |
| 2026-02-25 | WSH | 主 | 胜 119-98 | 119-98 |
| 2026-02-23 | BKN | 主 | 胜 115-104 | 115-104 |
| 2026-02-21 | MIA | 主 | 负 97-128 | 97-128 |
| 2026-02-20 | PHI | 客 | 胜 117-107 | 117-107 |
| 2026-02-12 | CHA | 客 | 负 107-110 | 107-110 |
| 2026-02-10 | MIN | 客 | 负 116-138 | 116-138 |
| 2026-02-08 | CHA | 主 | 负 119-126 | 119-126 |
| 2026-02-06 | UTAH | 主 | 胜 121-119 | 121-119 |




























