ORL奥兰多魔术Orlando Magic
East · Southeast · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner | F | 34 | 23.41 | 5.47 | 4.24 | 1.21 | 0.29 | 55.5% |
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero | F | 24 | 23.38 | 7.21 | 4.92 | 1.0 | 0.67 | 57.8% |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane | G | 33 | 20.48 | 5.97 | 5.06 | 1.18 | 0.58 | 61.0% |
| 尼古拉·武切维奇Nikola Vucevic | C | 38 | 17.74 | 9.66 | 3.53 | 0.87 | 0.61 | 63.0% |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs | G | 23 | 14.43 | 4.22 | 3.65 | 1.7 | 0.87 | 50.5% |
| 安东尼·布莱克Anthony Black | G | 44 | 9.14 | 2.93 | 3.18 | 1.0 | 0.61 | 52.8% |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. | C | 38 | 8.45 | 6.58 | 2.08 | 0.87 | 0.47 | 56.0% |
| Tristan da Silva | F | 43 | 7.21 | 3.56 | 1.44 | 0.42 | 0.26 | 50.8% |
| Goga Bitadze | C | 43 | 7.07 | 7.0 | 2.0 | 0.49 | 1.4 | 57.4% |
| Malaki Branham | F | 25 | 6.68 | 0.88 | 0.96 | 0.28 | 0.12 | 53.2% |
| Jamal Cain | F | 25 | 6.12 | 2.72 | 0.48 | 0.52 | 0.28 | 56.7% |
| 乔纳森·艾萨克Jonathan Isaac | F | 39 | 5.97 | 4.21 | 0.59 | 0.72 | 1.26 | 59.0% |
| Jarrett Culver | G | 2 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 61.9% |
| Trevelin Queen | SG | 17 | 3.94 | 2.06 | 1.18 | 0.65 | 0.24 | 44.4% |
| Colin Castleton | C | 20 | 3.7 | 4.8 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 54.2% |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph | PG | 26 | 3.65 | 1.27 | 1.54 | 0.38 | 0.12 | 55.9% |
| Jevon Carter | G | 24 | 3.54 | 1.17 | 1.12 | 0.46 | 0.12 | 43.1% |
| JD Davison | G | 18 | 3.39 | 0.83 | 1.28 | 0.39 | 0.22 | 51.2% |
| Javonte Smart | G | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0% |
| Kevin Knox II | F | 12 | 2.33 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 0.33 | 44.6% |
| Alex Morales | G | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0% |
| Jalen Crutcher | G | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | ATL | 客 | 负 105-117 | 105-117 |
| 2025-04-12 | IND | 客 | 胜 129-115 | 129-115 |
| 2025-04-10 | BOS | 主 | 胜 96-76 | 96-76 |
| 2025-04-09 | ATL | 主 | 胜 119-112 | 119-112 |
| 2025-04-04 | WSH | 客 | 胜 109-97 | 109-97 |
| 2025-04-02 | SA | 客 | 胜 116-105 | 116-105 |
| 2025-04-01 | LAC | 主 | 负 87-96 | 87-96 |
| 2025-03-30 | SAC | 主 | 胜 121-91 | 121-91 |
| 2025-03-28 | DAL | 主 | 负 92-101 | 92-101 |
| 2025-03-26 | CHA | 客 | 胜 111-104 | 111-104 |
| 2025-03-25 | LAL | 主 | 胜 118-106 | 118-106 |
| 2025-03-22 | WSH | 客 | 胜 120-105 | 120-105 |
| 2025-03-20 | HOU | 主 | 负 108-116 | 108-116 |
| 2025-03-17 | CLE | 客 | 胜 108-103 | 108-103 |
| 2025-03-15 | MIN | 客 | 负 111-118 | 111-118 |
| 2025-03-14 | NO | 客 | 胜 113-93 | 113-93 |
| 2025-03-11 | HOU | 客 | 负 84-97 | 84-97 |
| 2025-03-09 | MIL | 客 | 胜 111-109 | 111-109 |
| 2025-03-07 | CHI | 主 | 负 123-125 | 123-125 |
| 2025-03-05 | TOR | 主 | 负 113-114 | 113-114 |
| 2025-03-03 | TOR | 主 | 负 102-104 | 102-104 |
| 2025-02-28 | GS | 主 | 负 115-121 | 115-121 |
| 2025-02-26 | CLE | 主 | 负 82-122 | 82-122 |
| 2025-02-24 | WSH | 主 | 胜 110-90 | 110-90 |
| 2025-02-22 | MEM | 主 | 负 104-105 | 104-105 |
| 2025-02-21 | ATL | 客 | 胜 114-108 | 114-108 |
| 2025-02-13 | CHA | 主 | 胜 102-86 | 102-86 |
| 2025-02-11 | ATL | 主 | 负 106-112 | 106-112 |
| 2025-02-09 | SA | 主 | 胜 112-111 | 112-111 |
| 2025-02-07 | DEN | 客 | 负 90-112 | 90-112 |




























