NY纽约尼克斯New York Knicks
East · Atlantic · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson | G | 53 | 26.19 | 2.83 | 6.55 | 0.62 | 0.13 | 60.6% |
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns | C | 55 | 23.62 | 13.09 | 2.33 | 1.0 | 0.69 | 61.4% |
| OG·阿奴诺比OG Anunoby | F | 54 | 16.65 | 4.7 | 2.19 | 1.54 | 1.13 | 56.7% |
| 乔丹·克拉克森Jordan Clarkson | G | 21 | 16.0 | 3.0 | 3.38 | 0.86 | 0.52 | 57.1% |
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges | G | 61 | 15.77 | 3.31 | 3.39 | 0.97 | 0.59 | 56.3% |
| 乔什·哈特Josh Hart | G | 59 | 12.76 | 8.92 | 5.0 | 1.19 | 0.32 | 60.8% |
| Ochai Agbaji | G | 36 | 11.47 | 4.0 | 1.64 | 0.97 | 0.5 | 65.2% |
| Malcolm Brogdon | G | 12 | 11.25 | 3.0 | 4.17 | 0.33 | 0.17 | 51.8% |
| Jose Alvarado | G | 33 | 11.09 | 2.09 | 4.52 | 1.58 | 0.21 | 53.4% |
| Miles McBride | G | 52 | 9.08 | 1.81 | 2.5 | 0.96 | 0.17 | 54.0% |
| Tosan Evbuomwan | F | 21 | 8.52 | 3.86 | 1.86 | 0.81 | 0.48 | 54.5% |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond | C | 26 | 8.27 | 9.62 | 0.85 | 1.19 | 0.62 | 51.6% |
| 詹姆斯·怀斯曼James Wiseman | C | 5 | 8.0 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 62.6% |
| Landry Shamet | G | 38 | 6.39 | 1.26 | 0.76 | 0.42 | 0.08 | 58.7% |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown | G | 20 | 6.3 | 3.4 | 1.95 | 0.65 | 0.2 | 46.4% |
| T.J. Warren | SF | 3 | 5.67 | 2.67 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 79.9% |
| Drew Eubanks | F | 33 | 4.52 | 3.82 | 0.91 | 0.24 | 0.55 | 63.6% |
| Pacome Dadiet | F | 10 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 62.2% |
| Tyler Kolek | G | 29 | 3.41 | 1.0 | 1.62 | 0.34 | 0.07 | 60.0% |
| P.J. Tucker | PF | 3 | 3.0 | 2.67 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 64.3% |
| Tony Bradley | C | 17 | 2.88 | 2.65 | 0.29 | 0.06 | 0.41 | 55.8% |
| 亚历克斯·伦Alex Len | C | 24 | 1.96 | 2.62 | 0.88 | 0.17 | 0.5 | 52.9% |
| Matt Ryan | F | 15 | 1.4 | 0.33 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 42.2% |
| Kevin McCullar Jr. | G | 3 | 1.33 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 34.0% |
| Chuma Okeke | F | 8 | 1.12 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 41.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | BKN | 客 | 胜 113-105 | 113-105 |
| 2025-04-12 | CLE | 主 | 负 102-108 | 102-108 |
| 2025-04-11 | DET | 客 | 负 106-115 | 106-115 |
| 2025-04-09 | BOS | 主 | 负 117-119 | 117-119 |
| 2025-04-07 | PHX | 主 | 胜 112-98 | 112-98 |
| 2025-04-06 | ATL | 客 | 胜 121-105 | 121-105 |
| 2025-04-03 | CLE | 客 | 负 105-124 | 105-124 |
| 2025-04-02 | PHI | 主 | 胜 105-91 | 105-91 |
| 2025-03-31 | POR | 主 | 胜 110-93 | 110-93 |
| 2025-03-29 | MIL | 客 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2025-03-27 | LAC | 主 | 负 113-126 | 113-126 |
| 2025-03-26 | DAL | 主 | 胜 128-113 | 128-113 |
| 2025-03-23 | WSH | 主 | 胜 122-103 | 122-103 |
| 2025-03-21 | CHA | 客 | 负 98-115 | 98-115 |
| 2025-03-20 | SA | 客 | 负 105-120 | 105-120 |
| 2025-03-18 | MIA | 主 | 胜 116-95 | 116-95 |
| 2025-03-16 | GS | 客 | 负 94-97 | 94-97 |
| 2025-03-13 | POR | 客 | 胜 114-113 | 114-113 |
| 2025-03-11 | SAC | 客 | 胜 133-104 | 133-104 |
| 2025-03-08 | LAC | 客 | 负 95-105 | 95-105 |
| 2025-03-07 | LAL | 客 | 负 109-113 | 109-113 |
| 2025-03-05 | GS | 主 | 负 102-114 | 102-114 |
| 2025-03-03 | MIA | 客 | 胜 116-112 | 116-112 |
| 2025-03-01 | MEM | 客 | 胜 114-113 | 114-113 |
| 2025-02-27 | PHI | 主 | 胜 110-105 | 110-105 |
| 2025-02-24 | BOS | 客 | 负 105-118 | 105-118 |
| 2025-02-22 | CLE | 客 | 负 105-142 | 105-142 |
| 2025-02-21 | CHI | 主 | 胜 113-111 | 113-111 |
| 2025-02-13 | ATL | 主 | 胜 149-148 | 149-148 |
| 2025-02-12 | IND | 客 | 胜 128-115 | 128-115 |




























