ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
East · Southeast · 2024-25 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum | G | 30 | 20.93 | 3.5 | 3.6 | 0.67 | 0.47 | 57.3% |
| Jalen Johnson | F | 18 | 18.33 | 9.39 | 4.72 | 1.5 | 0.78 | 58.0% |
| Dyson Daniels | G | 43 | 14.47 | 5.23 | 4.47 | 2.79 | 0.77 | 55.6% |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu | F | 40 | 12.85 | 8.57 | 2.12 | 0.75 | 0.93 | 63.9% |
| Corey Kispert | F | 34 | 11.24 | 2.85 | 1.82 | 0.24 | 0.35 | 59.3% |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins | G | 64 | 10.47 | 3.77 | 1.66 | 0.78 | 0.3 | 59.5% |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | G | 60 | 9.38 | 3.88 | 1.4 | 1.37 | 0.62 | 56.5% |
| Jalen Wilson | F | 43 | 8.98 | 3.16 | 1.88 | 0.56 | 0.09 | 53.0% |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith | F | 34 | 8.91 | 3.76 | 1.26 | 0.94 | 0.32 | 61.1% |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 56 | 8.84 | 2.79 | 2.89 | 0.7 | 0.5 | 55.2% |
| 加布·文森特Gabe Vincent | G | 38 | 6.58 | 1.16 | 1.53 | 0.74 | 0.16 | 52.0% |
| Mouhamed Gueye | F | 21 | 6.43 | 5.0 | 1.0 | 1.14 | 1.1 | 53.5% |
| Jock Landale | C | 22 | 5.09 | 4.05 | 1.05 | 0.27 | 0.18 | 60.6% |
| Keaton Wallace | G | 20 | 4.9 | 1.75 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 44.5% |
| N'Faly Dante | C | 8 | 4.0 | 3.62 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 75.5% |
| RayJ Dennis | G | 8 | 3.38 | 1.38 | 1.75 | 0.88 | 0.25 | 41.1% |
| Jacob Toppin | F | 13 | 1.92 | 1.23 | 0.31 | 0.08 | 0.0 | 46.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | ORL | 主 | 胜 117-105 | 117-105 |
| 2025-04-12 | PHI | 客 | 胜 124-110 | 124-110 |
| 2025-04-11 | BKN | 客 | 胜 133-109 | 133-109 |
| 2025-04-09 | ORL | 客 | 负 112-119 | 112-119 |
| 2025-04-07 | UTAH | 主 | 胜 147-134 | 147-134 |
| 2025-04-06 | NY | 主 | 负 105-121 | 105-121 |
| 2025-04-03 | DAL | 客 | 负 118-120 | 118-120 |
| 2025-04-02 | POR | 主 | 负 113-127 | 113-127 |
| 2025-03-31 | MIL | 客 | 胜 145-124 | 145-124 |
| 2025-03-28 | MIA | 客 | 负 112-122 | 112-122 |
| 2025-03-26 | HOU | 客 | 负 114-121 | 114-121 |
| 2025-03-24 | PHI | 主 | 胜 132-119 | 132-119 |
| 2025-03-23 | GS | 主 | 胜 124-115 | 124-115 |
| 2025-03-19 | CHA | 客 | 胜 134-102 | 134-102 |
| 2025-03-17 | BKN | 客 | 负 114-122 | 114-122 |
| 2025-03-15 | LAC | 主 | 负 98-121 | 98-121 |
| 2025-03-13 | CHA | 主 | 胜 123-110 | 123-110 |
| 2025-03-11 | PHI | 主 | 胜 132-123 | 132-123 |
| 2025-03-09 | IND | 主 | 胜 120-118 | 120-118 |
| 2025-03-07 | IND | 主 | 胜 124-118 | 124-118 |
| 2025-03-05 | MIL | 主 | 负 121-127 | 121-127 |
| 2025-03-04 | MEM | 客 | 胜 132-130 | 132-130 |
| 2025-03-01 | OKC | 主 | 负 119-135 | 119-135 |
| 2025-02-27 | MIA | 客 | 负 109-131 | 109-131 |
| 2025-02-25 | MIA | 主 | 胜 98-86 | 98-86 |
| 2025-02-24 | DET | 主 | 负 143-148 | 143-148 |
| 2025-02-21 | ORL | 主 | 负 108-114 | 108-114 |
| 2025-02-13 | NY | 客 | 负 148-149 | 148-149 |
| 2025-02-11 | ORL | 客 | 胜 112-106 | 112-106 |
| 2025-02-09 | WSH | 客 | 胜 125-111 | 125-111 |




























