TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
East · Atlantic · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科怀·伦纳德Kawhi Leonard | F | 31 | 24.03 | 5.65 | 3.77 | 1.55 | 0.9 | 63.5% |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | F | 32 | 21.5 | 5.81 | 3.72 | 0.62 | 0.47 | 61.3% |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | F | 28 | 19.57 | 7.36 | 6.04 | 1.25 | 1.21 | 57.2% |
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | F | 30 | 19.4 | 4.87 | 5.93 | 0.63 | 0.5 | 57.3% |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | G | 38 | 17.37 | 4.05 | 5.82 | 0.74 | 0.13 | 57.6% |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | C | 26 | 11.62 | 8.73 | 2.23 | 0.54 | 1.69 | 64.1% |
| 特雷丝·杰克逊-戴维斯Trayce Jackson-Davis | F | 35 | 8.09 | 4.89 | 1.09 | 0.37 | 1.09 | 72.7% |
| Trey Jemison III | C | 18 | 7.94 | 5.67 | 0.94 | 0.5 | 1.39 | 61.0% |
| Javon Freeman-Liberty | G | 12 | 7.08 | 3.33 | 1.5 | 0.42 | 0.17 | 58.8% |
| Bruno Fernando | F | 25 | 6.24 | 5.0 | 0.88 | 0.44 | 0.88 | 60.5% |
| Kyle Anderson | F | 49 | 5.94 | 3.08 | 3.78 | 0.9 | 0.55 | 52.4% |
| Jordan Nwora | SF | 30 | 5.3 | 2.47 | 1.13 | 0.4 | 0.2 | 53.7% |
| Jontay Porter | C | 14 | 4.86 | 2.71 | 2.14 | 0.5 | 0.64 | 56.2% |
| Jared Rhoden | G | 11 | 4.55 | 1.55 | 0.82 | 0.18 | 1.0 | 57.4% |
| Eugene Omoruyi | F | 25 | 3.96 | 2.12 | 0.72 | 0.68 | 0.12 | 46.9% |
| Jahmi'us Ramsey | PG | 2 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 27.6% |
| Otto Porter Jr. | SF | 7 | 2.86 | 2.29 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 44.6% |
| Garrett Temple | G | 15 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.13 | 43.4% |
| D.J. Carton | G | 3 | 2.67 | 1.0 | 1.0 | 0.33 | 0.0 | 45.7% |
| A.J. Lawson | G | 33 | 2.39 | 0.82 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 48.5% |
| Malik Williams | C | 6 | 2.17 | 5.67 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 23.3% |
| Kobi Simmons | G | 3 | 1.67 | 1.0 | 1.0 | 0.33 | 0.33 | 83.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | MIA | 客 | 负 103-118 | 103-118 |
| 2024-04-13 | MIA | 客 | 负 103-125 | 103-125 |
| 2024-04-11 | BKN | 客 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2024-04-10 | IND | 主 | 负 123-140 | 123-140 |
| 2024-04-08 | WSH | 主 | 胜 130-122 | 130-122 |
| 2024-04-06 | MIL | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2024-04-04 | MIN | 客 | 负 85-133 | 85-133 |
| 2024-04-03 | LAL | 主 | 负 111-128 | 111-128 |
| 2024-04-01 | PHI | 主 | 负 120-135 | 120-135 |
| 2024-03-28 | NY | 主 | 负 101-145 | 101-145 |
| 2024-03-26 | BKN | 主 | 负 88-96 | 88-96 |
| 2024-03-24 | WSH | 客 | 负 109-112 | 109-112 |
| 2024-03-23 | OKC | 主 | 负 103-123 | 103-123 |
| 2024-03-21 | SAC | 主 | 负 89-123 | 89-123 |
| 2024-03-18 | ORL | 客 | 负 96-111 | 96-111 |
| 2024-03-16 | ORL | 主 | 负 103-113 | 103-113 |
| 2024-03-14 | DET | 客 | 负 104-113 | 104-113 |
| 2024-03-12 | DEN | 客 | 负 119-125 | 119-125 |
| 2024-03-10 | POR | 客 | 负 118-128 | 118-128 |
| 2024-03-08 | PHX | 客 | 负 113-120 | 113-120 |
| 2024-03-06 | NO | 主 | 负 98-139 | 98-139 |
| 2024-03-04 | CHA | 主 | 胜 111-106 | 111-106 |
| 2024-03-02 | GS | 主 | 负 105-120 | 105-120 |
| 2024-02-29 | DAL | 主 | 负 125-136 | 125-136 |
| 2024-02-27 | IND | 客 | 胜 130-122 | 130-122 |
| 2024-02-24 | ATL | 客 | 胜 123-121 | 123-121 |
| 2024-02-23 | BKN | 主 | 胜 121-93 | 121-93 |
| 2024-02-15 | IND | 主 | 负 125-127 | 125-127 |
| 2024-02-13 | SA | 主 | 负 99-122 | 99-122 |
| 2024-02-11 | CLE | 主 | 负 95-119 | 95-119 |




























