PHX菲尼克斯太阳Phoenix Suns
West · Pacific · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德文·布克Devin Booker | G | 28 | 26.75 | 4.0 | 7.18 | 0.93 | 0.25 | 62.7% |
| 迈尔斯·布里奇斯Miles Bridges | F | 34 | 21.53 | 6.79 | 3.62 | 0.82 | 0.38 | 56.7% |
| 杰伦·格林Jalen Green | G | 40 | 17.48 | 4.78 | 3.55 | 0.68 | 0.17 | 51.5% |
| 马克·威廉姆斯Mark Williams | C | 9 | 14.0 | 8.22 | 1.0 | 0.89 | 0.78 | 72.3% |
| 迪伦·布鲁克斯Dillon Brooks | F | 33 | 13.15 | 3.67 | 1.67 | 1.0 | 0.18 | 56.5% |
| Luke Kennard | G | 27 | 10.96 | 2.93 | 3.33 | 0.52 | 0.04 | 66.0% |
| Duop Reath | C | 32 | 9.59 | 4.16 | 0.97 | 0.44 | 0.66 | 54.8% |
| Vasilije Micic | G | 27 | 8.89 | 1.81 | 5.22 | 0.67 | 0.07 | 56.6% |
| Amir Coffey | G | 34 | 7.35 | 2.29 | 0.91 | 0.68 | 0.24 | 58.5% |
| Jordan Goodwin | G | 31 | 7.16 | 4.74 | 2.94 | 0.87 | 0.48 | 45.6% |
| Jared Butler | G | 16 | 7.12 | 1.62 | 3.38 | 0.88 | 0.19 | 64.6% |
| Haywood Highsmith | F | 32 | 5.84 | 3.28 | 0.97 | 0.78 | 0.5 | 55.2% |
| 波尔·波尔Bol Bol | C | 27 | 4.59 | 3.11 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 70.0% |
| Isaiah Livers | F | 14 | 4.29 | 2.07 | 1.0 | 0.86 | 0.29 | 46.1% |
| Ish Wainright | F | 5 | 4.0 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 55.9% |
| 泰奥·马勒东Theo Maledon | PG | 9 | 3.89 | 1.89 | 1.89 | 0.33 | 0.0 | 34.4% |
| 科林·吉莱斯皮Collin Gillespie | G | 11 | 3.73 | 0.55 | 0.91 | 0.55 | 0.0 | 66.0% |
| David Duke Jr. | G | 3 | 3.67 | 2.33 | 1.67 | 0.33 | 0.0 | 50.5% |
| 塔德乌斯·杨Thaddeus Young | F | 17 | 3.06 | 2.35 | 1.29 | 0.53 | 0.12 | 61.8% |
| Jamaree Bouyea | G | 4 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 42.9% |
| Saben Lee | G | 14 | 1.86 | 0.86 | 0.79 | 0.07 | 0.07 | 40.4% |
| Mamadi Diakite | F | 7 | 1.57 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 63.7% |
| Udoka Azubuike | C | 7 | 0.29 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4% |
| Pat Spencer | G | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Isaiah Thomas | G | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | MIN | 客 | 胜 125-106 | 125-106 |
| 2024-04-13 | SAC | 客 | 胜 108-107 | 108-107 |
| 2024-04-11 | LAC | 客 | 胜 124-108 | 124-108 |
| 2024-04-10 | LAC | 主 | 负 92-105 | 92-105 |
| 2024-04-08 | NO | 主 | 负 105-113 | 105-113 |
| 2024-04-06 | MIN | 主 | 胜 97-87 | 97-87 |
| 2024-04-04 | CLE | 主 | 胜 122-101 | 122-101 |
| 2024-04-02 | NO | 客 | 胜 124-111 | 124-111 |
| 2024-03-30 | OKC | 客 | 负 103-128 | 103-128 |
| 2024-03-28 | DEN | 客 | 胜 104-97 | 104-97 |
| 2024-03-26 | SA | 客 | 负 102-104 | 102-104 |
| 2024-03-24 | SA | 客 | 胜 131-106 | 131-106 |
| 2024-03-22 | ATL | 主 | 胜 128-115 | 128-115 |
| 2024-03-21 | PHI | 主 | 胜 115-102 | 115-102 |
| 2024-03-18 | MIL | 客 | 负 129-140 | 129-140 |
| 2024-03-16 | CHA | 客 | 胜 107-96 | 107-96 |
| 2024-03-15 | BOS | 客 | 负 112-127 | 112-127 |
| 2024-03-12 | CLE | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2024-03-10 | BOS | 主 | 负 107-117 | 107-117 |
| 2024-03-08 | TOR | 主 | 胜 120-113 | 120-113 |
| 2024-03-06 | DEN | 客 | 胜 117-107 | 117-107 |
| 2024-03-04 | OKC | 主 | 负 110-118 | 110-118 |
| 2024-03-03 | HOU | 主 | 负 109-118 | 109-118 |
| 2024-03-01 | HOU | 主 | 胜 110-105 | 110-105 |
| 2024-02-26 | LAL | 主 | 胜 123-113 | 123-113 |
| 2024-02-24 | HOU | 客 | 负 110-114 | 110-114 |
| 2024-02-23 | DAL | 客 | 负 113-123 | 113-123 |
| 2024-02-15 | DET | 主 | 胜 116-100 | 116-100 |
| 2024-02-14 | SAC | 主 | 胜 130-125 | 130-125 |
| 2024-02-11 | GS | 客 | 负 112-113 | 112-113 |




























