ORL奥兰多魔术Orlando Magic
East · Southeast · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane | G | 18 | 26.72 | 5.0 | 5.22 | 1.0 | 0.83 | 60.1% |
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero | F | 41 | 24.78 | 7.34 | 5.66 | 1.02 | 0.59 | 55.5% |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner | F | 34 | 19.94 | 5.21 | 3.65 | 1.03 | 0.44 | 55.4% |
| 尼古拉·武切维奇Nikola Vucevic | C | 38 | 18.55 | 10.76 | 3.32 | 0.58 | 0.76 | 53.5% |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs | G | 37 | 13.49 | 3.57 | 2.73 | 1.3 | 0.62 | 59.3% |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. | C | 24 | 11.71 | 7.29 | 1.79 | 0.75 | 0.58 | 62.0% |
| Malaki Branham | F | 35 | 10.29 | 1.94 | 2.31 | 0.43 | 0.14 | 53.9% |
| Kevin Knox II | F | 15 | 8.07 | 2.2 | 1.07 | 0.4 | 0.33 | 64.2% |
| Jevon Carter | G | 35 | 5.91 | 0.74 | 1.4 | 0.69 | 0.23 | 55.5% |
| 乔纳森·艾萨克Jonathan Isaac | F | 29 | 5.66 | 4.86 | 0.48 | 0.69 | 1.07 | 55.4% |
| Goga Bitadze | C | 30 | 5.47 | 4.7 | 1.07 | 0.53 | 1.07 | 68.3% |
| 安东尼·布莱克Anthony Black | G | 33 | 4.18 | 1.79 | 1.24 | 0.55 | 0.18 | 57.1% |
| Trevelin Queen | SG | 8 | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | 46.0% |
| Jamal Cain | F | 12 | 3.08 | 1.0 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 49.6% |
| JD Davison | G | 4 | 2.5 | 1.25 | 1.75 | 0.0 | 0.25 | 62.5% |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph | PG | 10 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 50.0% |
| Colin Castleton | C | 9 | 1.78 | 0.67 | 0.33 | 0.11 | 0.0 | 67.3% |
| Admiral Schofield | SF | 13 | 1.38 | 0.85 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 56.2% |
| Jalen Crutcher | G | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | MIL | 主 | 胜 113-88 | 113-88 |
| 2024-04-13 | PHI | 客 | 负 113-125 | 113-125 |
| 2024-04-11 | MIL | 客 | 负 99-117 | 99-117 |
| 2024-04-10 | HOU | 客 | 负 106-118 | 106-118 |
| 2024-04-08 | CHI | 主 | 胜 113-98 | 113-98 |
| 2024-04-06 | CHA | 客 | 负 115-124 | 115-124 |
| 2024-04-04 | NO | 客 | 胜 117-108 | 117-108 |
| 2024-04-02 | POR | 主 | 胜 104-103 | 104-103 |
| 2024-03-31 | MEM | 主 | 胜 118-88 | 118-88 |
| 2024-03-30 | LAC | 主 | 负 97-100 | 97-100 |
| 2024-03-28 | GS | 主 | 负 93-101 | 93-101 |
| 2024-03-24 | SAC | 主 | 负 107-109 | 107-109 |
| 2024-03-22 | NO | 主 | 胜 121-106 | 121-106 |
| 2024-03-20 | CHA | 主 | 胜 112-92 | 112-92 |
| 2024-03-18 | TOR | 主 | 胜 111-96 | 111-96 |
| 2024-03-16 | TOR | 客 | 胜 113-103 | 113-103 |
| 2024-03-14 | BKN | 主 | 胜 114-106 | 114-106 |
| 2024-03-11 | IND | 主 | 负 97-111 | 97-111 |
| 2024-03-09 | NY | 客 | 负 74-98 | 74-98 |
| 2024-03-07 | WSH | 客 | 胜 119-109 | 119-109 |
| 2024-03-06 | CHA | 客 | 胜 101-89 | 101-89 |
| 2024-03-04 | DET | 主 | 胜 113-91 | 113-91 |
| 2024-03-01 | UTAH | 主 | 胜 115-107 | 115-107 |
| 2024-02-28 | BKN | 主 | 胜 108-81 | 108-81 |
| 2024-02-26 | ATL | 客 | 负 92-109 | 92-109 |
| 2024-02-25 | DET | 客 | 胜 112-109 | 112-109 |
| 2024-02-23 | CLE | 客 | 胜 116-109 | 116-109 |
| 2024-02-15 | NY | 主 | 胜 118-100 | 118-100 |
| 2024-02-14 | OKC | 主 | 负 113-127 | 113-127 |
| 2024-02-11 | CHI | 主 | 胜 114-108 | 114-108 |




























