MIL密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks
East · Central · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | F | 31 | 22.9 | 6.06 | 3.58 | 0.52 | 0.65 | 55.9% |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas | G | 33 | 21.48 | 3.39 | 2.7 | 0.73 | 0.3 | 51.9% |
| 泰勒·希罗Tyler Herro | G | 21 | 19.62 | 4.71 | 4.9 | 0.67 | 0.0 | 54.2% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | C | 54 | 16.44 | 6.61 | 1.5 | 0.56 | 1.65 | 62.3% |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | G | 40 | 14.95 | 4.42 | 4.45 | 1.15 | 0.45 | 56.9% |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 40 | 12.1 | 3.83 | 2.55 | 1.1 | 0.23 | 58.4% |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. | G | 33 | 11.61 | 2.64 | 1.58 | 1.15 | 0.12 | 49.5% |
| 科尔·安东尼Cole Anthony | G | 40 | 9.82 | 3.23 | 2.27 | 0.65 | 0.45 | 52.5% |
| 帕特里克·贝弗利Patrick Beverley | PG | 37 | 6.35 | 3.46 | 3.08 | 0.62 | 0.24 | 55.6% |
| Gary Harris | G | 27 | 6.0 | 1.56 | 1.52 | 0.89 | 0.33 | 53.5% |
| Lindell Wigginton | G | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5% |
| AJ Green | G | 29 | 5.48 | 1.45 | 0.83 | 0.17 | 0.1 | 64.2% |
| Danilo Gallinari | PF | 26 | 5.12 | 2.19 | 1.12 | 0.27 | 0.12 | 57.8% |
| Ryan Rollins | G | 6 | 4.17 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | 0.33 | 79.9% |
| 乌斯马内·迪昂Ousmane Dieng | F | 22 | 3.5 | 1.41 | 1.09 | 0.23 | 0.14 | 53.3% |
| Andre Jackson Jr. | G | 31 | 2.1 | 2.1 | 0.87 | 0.23 | 0.16 | 52.2% |
| Jericho Sims | C | 27 | 1.81 | 3.07 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 72.7% |
| Thanasis Antetokounmpo | F | 20 | 1.1 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 61.1% |
| Robin Lopez | C | 8 | 1.0 | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 28.6% |
| Pete Nance | F | 4 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | ORL | 客 | 负 88-113 | 88-113 |
| 2024-04-13 | OKC | 客 | 负 107-125 | 107-125 |
| 2024-04-11 | ORL | 主 | 胜 117-99 | 117-99 |
| 2024-04-10 | BOS | 主 | 胜 104-91 | 104-91 |
| 2024-04-08 | NY | 主 | 负 109-122 | 109-122 |
| 2024-04-06 | TOR | 主 | 负 111-117 | 111-117 |
| 2024-04-04 | MEM | 主 | 负 101-111 | 101-111 |
| 2024-04-03 | WSH | 客 | 负 113-117 | 113-117 |
| 2024-03-31 | ATL | 客 | 胜 122-113 | 122-113 |
| 2024-03-29 | NO | 客 | 负 100-107 | 100-107 |
| 2024-03-27 | LAL | 主 | 负 124-128 | 124-128 |
| 2024-03-25 | OKC | 主 | 胜 118-93 | 118-93 |
| 2024-03-22 | BKN | 主 | 胜 115-108 | 115-108 |
| 2024-03-21 | BOS | 客 | 负 119-122 | 119-122 |
| 2024-03-18 | PHX | 主 | 胜 140-129 | 140-129 |
| 2024-03-15 | PHI | 主 | 胜 114-105 | 114-105 |
| 2024-03-13 | SAC | 客 | 负 94-129 | 94-129 |
| 2024-03-11 | LAC | 客 | 胜 124-117 | 124-117 |
| 2024-03-09 | LAL | 客 | 负 122-123 | 122-123 |
| 2024-03-07 | GS | 客 | 负 90-125 | 90-125 |
| 2024-03-05 | LAC | 主 | 胜 113-106 | 113-106 |
| 2024-03-02 | CHI | 客 | 胜 113-97 | 113-97 |
| 2024-03-01 | CHA | 客 | 胜 111-99 | 111-99 |
| 2024-02-28 | CHA | 主 | 胜 123-85 | 123-85 |
| 2024-02-26 | PHI | 客 | 胜 119-98 | 119-98 |
| 2024-02-24 | MIN | 客 | 胜 112-107 | 112-107 |
| 2024-02-16 | MEM | 客 | 负 110-113 | 110-113 |
| 2024-02-14 | MIA | 主 | 负 97-123 | 97-123 |
| 2024-02-13 | DEN | 主 | 胜 112-95 | 112-95 |
| 2024-02-10 | CHA | 主 | 胜 120-84 | 120-84 |




























