ATL亚特兰大老鹰Atlanta Hawks
East · Southeast · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum | G | 33 | 20.0 | 4.67 | 4.52 | 0.85 | 0.7 | 59.4% |
| Jalen Johnson | F | 28 | 15.29 | 9.04 | 3.79 | 1.0 | 0.68 | 57.8% |
| Corey Kispert | F | 36 | 14.0 | 2.94 | 2.03 | 0.39 | 0.22 | 64.5% |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort | G | 43 | 12.42 | 4.07 | 1.58 | 1.19 | 0.65 | 60.5% |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu | F | 26 | 11.19 | 7.88 | 1.31 | 0.31 | 1.54 | 70.2% |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith | F | 31 | 8.65 | 4.03 | 1.48 | 0.74 | 0.58 | 55.8% |
| Nickeil Alexander-Walker | G | 51 | 8.16 | 2.0 | 2.2 | 0.65 | 0.49 | 59.4% |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins | G | 44 | 7.23 | 2.11 | 1.09 | 0.91 | 0.27 | 60.7% |
| Dyson Daniels | G | 33 | 7.12 | 4.27 | 3.0 | 1.64 | 0.48 | 58.6% |
| Jalen Wilson | F | 25 | 5.04 | 3.28 | 1.2 | 0.32 | 0.08 | 54.1% |
| Jock Landale | C | 27 | 4.59 | 2.85 | 1.37 | 0.44 | 0.48 | 56.9% |
| Trent Forrest | G | 17 | 3.35 | 1.59 | 2.47 | 0.35 | 0.06 | 51.3% |
| Dylan Windler | G | 6 | 2.5 | 0.83 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 93.8% |
| Wesley Matthews | SG | 16 | 2.5 | 1.06 | 0.38 | 0.56 | 0.12 | 42.9% |
| Jacob Toppin | F | 6 | 2.17 | 1.0 | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 65.8% |
| AJ·格里芬AJ Griffin | F | 8 | 1.88 | 0.88 | 0.25 | 0.0 | 0.12 | 41.9% |
| Mouhamed Gueye | F | 3 | 1.67 | 4.33 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 22.7% |
| 加布·文森特Gabe Vincent | G | 4 | 1.25 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 22.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | IND | 客 | 负 115-157 | 115-157 |
| 2024-04-13 | MIN | 客 | 负 106-109 | 106-109 |
| 2024-04-11 | CHA | 主 | 负 114-115 | 114-115 |
| 2024-04-10 | MIA | 主 | 负 111-117 | 111-117 |
| 2024-04-07 | DEN | 客 | 负 110-142 | 110-142 |
| 2024-04-05 | DAL | 客 | 负 95-109 | 95-109 |
| 2024-04-04 | DET | 主 | 胜 121-113 | 121-113 |
| 2024-04-02 | CHI | 客 | 胜 113-101 | 113-101 |
| 2024-03-31 | MIL | 主 | 负 113-122 | 113-122 |
| 2024-03-29 | BOS | 主 | 胜 123-122 | 123-122 |
| 2024-03-28 | POR | 主 | 胜 120-106 | 120-106 |
| 2024-03-26 | BOS | 主 | 胜 120-118 | 120-118 |
| 2024-03-24 | CHA | 主 | 胜 132-91 | 132-91 |
| 2024-03-22 | PHX | 客 | 负 115-128 | 115-128 |
| 2024-03-19 | LAL | 客 | 负 105-136 | 105-136 |
| 2024-03-18 | LAC | 客 | 胜 110-93 | 110-93 |
| 2024-03-16 | UTAH | 客 | 负 122-124 | 122-124 |
| 2024-03-14 | POR | 客 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2024-03-11 | NO | 主 | 负 103-116 | 103-116 |
| 2024-03-09 | MEM | 客 | 胜 99-92 | 99-92 |
| 2024-03-07 | CLE | 主 | 胜 112-101 | 112-101 |
| 2024-03-06 | NY | 客 | 胜 116-100 | 116-100 |
| 2024-03-03 | BKN | 客 | 负 102-114 | 102-114 |
| 2024-03-01 | BKN | 客 | 负 97-124 | 97-124 |
| 2024-02-28 | UTAH | 主 | 胜 124-97 | 124-97 |
| 2024-02-26 | ORL | 主 | 胜 109-92 | 109-92 |
| 2024-02-24 | TOR | 主 | 负 121-123 | 121-123 |
| 2024-02-15 | CHA | 客 | 负 99-122 | 99-122 |
| 2024-02-13 | CHI | 主 | 负 126-136 | 126-136 |
| 2024-02-11 | HOU | 主 | 胜 122-113 | 122-113 |




























