GS金州勇士Golden State Warriors
West · Pacific · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry | G | 45 | 27.02 | 5.27 | 5.36 | 0.87 | 0.47 | 64.3% |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III | F | 62 | 23.08 | 6.35 | 5.63 | 1.69 | 0.5 | 58.8% |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯Kristaps Porzingis | C | 41 | 22.54 | 7.78 | 2.15 | 0.78 | 1.44 | 64.0% |
| Nate Williams | G | 11 | 9.09 | 2.64 | 1.18 | 0.45 | 0.27 | 66.6% |
| 阿尔·霍福德Al Horford | C | 54 | 8.8 | 6.61 | 2.87 | 0.61 | 1.04 | 60.1% |
| De'Anthony Melton | G | 54 | 8.8 | 3.85 | 2.28 | 1.28 | 0.65 | 54.5% |
| 塞斯·库里Seth Curry | G | 35 | 8.46 | 1.43 | 1.26 | 0.6 | 0.09 | 59.5% |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green | F | 45 | 7.56 | 6.93 | 6.33 | 1.04 | 0.84 | 53.4% |
| 摩西·穆迪Moses Moody | G | 45 | 7.11 | 2.38 | 0.98 | 0.49 | 0.13 | 66.1% |
| 乔治斯·尼昂Georges Niang | F | 56 | 6.8 | 1.93 | 0.77 | 0.36 | 0.2 | 61.2% |
| 布兰丁·波杰姆斯基Brandin Podziemski | G | 4 | 6.75 | 5.75 | 5.5 | 0.75 | 0.5 | 44.1% |
| JaMychal Green | F | 35 | 6.71 | 3.09 | 0.91 | 0.43 | 0.46 | 67.7% |
| Charles Bassey | C | 25 | 6.4 | 6.48 | 1.64 | 0.4 | 1.2 | 72.2% |
| Jerome Robinson | SG | 5 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 48.6% |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II | G | 26 | 5.96 | 3.08 | 1.12 | 1.12 | 0.27 | 66.7% |
| Rodney McGruder | G | 22 | 5.73 | 2.0 | 0.45 | 0.23 | 0.0 | 56.7% |
| Rudy Gay | SF | 37 | 5.62 | 3.38 | 1.05 | 0.38 | 0.32 | 48.3% |
| Javan Johnson | F | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5% |
| Kendric Davis | G | 1 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8% |
| Marques Bolden | C | 7 | 4.29 | 2.71 | 0.29 | 0.29 | 0.71 | 63.4% |
| Brandon Williams | G | 4 | 4.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 42.6% |
| 奥梅尔·尤尔特塞文Omer Yurtseven | C | 18 | 3.17 | 2.94 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 52.3% |
| Dalen Terry | G | 27 | 2.93 | 1.44 | 1.0 | 0.63 | 0.19 | 45.1% |
| 乌斯曼·加鲁巴Usman Garuba | PF | 39 | 2.9 | 3.95 | 0.72 | 0.56 | 0.33 | 61.0% |
| Donovan Williams | G | 4 | 2.75 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 61.1% |
| 安德烈·伊戈达拉Andre Iguodala | F | 8 | 2.12 | 2.12 | 2.38 | 0.5 | 0.38 | 52.1% |
| Trevion Williams | C | 1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | POR | 客 | 胜 157-101 | 157-101 |
| 2023-04-08 | SAC | 客 | 胜 119-97 | 119-97 |
| 2023-04-05 | OKC | 主 | 胜 136-125 | 136-125 |
| 2023-04-03 | DEN | 客 | 负 110-112 | 110-112 |
| 2023-04-01 | SA | 主 | 胜 130-115 | 130-115 |
| 2023-03-29 | NO | 主 | 胜 120-109 | 120-109 |
| 2023-03-27 | MIN | 主 | 负 96-99 | 96-99 |
| 2023-03-25 | PHI | 主 | 胜 120-112 | 120-112 |
| 2023-03-23 | DAL | 客 | 胜 127-125 | 127-125 |
| 2023-03-21 | HOU | 客 | 胜 121-108 | 121-108 |
| 2023-03-19 | MEM | 客 | 负 119-133 | 119-133 |
| 2023-03-18 | ATL | 客 | 负 119-127 | 119-127 |
| 2023-03-16 | LAC | 客 | 负 126-134 | 126-134 |
| 2023-03-14 | PHX | 主 | 胜 123-112 | 123-112 |
| 2023-03-12 | MIL | 主 | 胜 125-116 | 125-116 |
| 2023-03-10 | MEM | 客 | 负 110-131 | 110-131 |
| 2023-03-08 | OKC | 客 | 负 128-137 | 128-137 |
| 2023-03-06 | LAL | 客 | 负 105-113 | 105-113 |
| 2023-03-04 | NO | 主 | 胜 108-99 | 108-99 |
| 2023-03-03 | LAC | 主 | 胜 115-91 | 115-91 |
| 2023-03-01 | POR | 主 | 胜 123-105 | 123-105 |
| 2023-02-27 | MIN | 主 | 胜 109-104 | 109-104 |
| 2023-02-25 | HOU | 主 | 胜 116-101 | 116-101 |
| 2023-02-24 | LAL | 客 | 负 111-124 | 111-124 |
| 2023-02-15 | LAC | 客 | 负 124-134 | 124-134 |
| 2023-02-14 | WSH | 主 | 胜 135-126 | 135-126 |
| 2023-02-12 | LAL | 主 | 负 103-109 | 103-109 |
| 2023-02-09 | POR | 客 | 负 122-125 | 122-125 |
| 2023-02-07 | OKC | 主 | 胜 141-114 | 141-114 |
| 2023-02-05 | DAL | 主 | 胜 119-113 | 119-113 |




























