CHI芝加哥公牛Chicago Bulls
East · Central · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | G | 36 | 20.19 | 2.33 | 4.03 | 0.72 | 0.11 | 59.3% |
| Norman Powell | G | 34 | 16.32 | 3.18 | 1.62 | 1.09 | 0.21 | 58.7% |
| 乔什·吉迪Josh Giddey | G | 51 | 16.2 | 7.49 | 6.69 | 0.8 | 0.35 | 53.8% |
| 巴迪·希尔德Buddy Hield | G | 48 | 16.06 | 5.15 | 2.58 | 1.04 | 0.4 | 60.4% |
| 贾登·艾维Jaden Ivey | G | 50 | 15.34 | 3.9 | 4.96 | 0.88 | 0.26 | 52.0% |
| Collin Sexton | G | 31 | 14.35 | 2.35 | 2.84 | 0.45 | 0.13 | 58.8% |
| Tre Jones | G | 43 | 12.84 | 3.7 | 5.93 | 1.23 | 0.19 | 57.8% |
| 塔伦·霍顿-塔克Talen Horton-Tucker | SF | 40 | 11.8 | 3.12 | 4.45 | 0.7 | 0.38 | 52.3% |
| Zach Collins | F | 39 | 11.49 | 6.0 | 3.31 | 0.67 | 0.72 | 57.8% |
| 帕特里克·威廉姆斯Patrick Williams | F | 53 | 10.17 | 3.87 | 1.19 | 0.75 | 0.85 | 54.5% |
| Jalen Smith | F | 38 | 9.26 | 5.63 | 0.89 | 0.29 | 0.97 | 55.5% |
| Jordan Hawkins | G | 5 | 9.0 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 43.8% |
| Mac McClung | G | 5 | 7.8 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 63.6% |
| Chris Duarte | SG | 30 | 7.67 | 2.5 | 1.33 | 0.33 | 0.23 | 49.1% |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | F | 49 | 6.94 | 2.35 | 1.22 | 0.8 | 0.35 | 62.7% |
| Kenneth Lofton Jr. | F | 19 | 6.74 | 2.53 | 1.0 | 0.32 | 0.11 | 59.5% |
| Brandon Boston Jr. | G | 14 | 5.79 | 1.43 | 0.86 | 0.43 | 0.07 | 50.2% |
| Onuralp Bitim | SF | 3 | 5.67 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1% |
| Adama Sanogo | C | 2 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 39.6% |
| Orlando Robinson | C | 22 | 4.45 | 4.23 | 1.23 | 0.45 | 0.41 | 53.6% |
| Leonard Miller | F | 4 | 4.25 | 2.25 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 50.0% |
| Mouhamadou Gueye | F | 4 | 4.0 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 81.3% |
| Carlik Jones | G | 10 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 41.3% |
| Kostas Antetokounmpo | F | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 66.7% |
| Justin Lewis | F | 2 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6% |
| Drew Peterson | F | 1 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0% |
| DJ Steward | G | 3 | 1.67 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7% |
| Marko Simonovic | C | 6 | 1.33 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5% |
| Max Heidegger | G | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5% |
| Henri Drell | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | DET | 主 | 胜 103-81 | 103-81 |
| 2023-04-08 | DAL | 客 | 胜 115-112 | 115-112 |
| 2023-04-06 | MIL | 客 | 负 92-105 | 92-105 |
| 2023-04-05 | ATL | 主 | 负 105-123 | 105-123 |
| 2023-04-03 | MEM | 主 | 胜 128-107 | 128-107 |
| 2023-04-01 | CHA | 客 | 胜 121-91 | 121-91 |
| 2023-03-30 | LAL | 主 | 负 110-121 | 110-121 |
| 2023-03-28 | LAC | 客 | 负 112-124 | 112-124 |
| 2023-03-27 | LAL | 客 | 胜 118-108 | 118-108 |
| 2023-03-25 | POR | 客 | 胜 124-96 | 124-96 |
| 2023-03-23 | PHI | 主 | 负 91-116 | 91-116 |
| 2023-03-21 | PHI | 客 | 胜 109-105 | 109-105 |
| 2023-03-19 | MIA | 主 | 胜 113-99 | 113-99 |
| 2023-03-18 | MIN | 主 | 胜 139-131 | 139-131 |
| 2023-03-16 | SAC | 主 | 负 114-117 | 114-117 |
| 2023-03-12 | HOU | 客 | 胜 119-111 | 119-111 |
| 2023-03-09 | DEN | 客 | 胜 117-96 | 117-96 |
| 2023-03-06 | IND | 主 | 负 122-125 | 122-125 |
| 2023-03-04 | PHX | 主 | 负 104-125 | 104-125 |
| 2023-03-02 | DET | 客 | 胜 117-115 | 117-115 |
| 2023-03-01 | TOR | 客 | 负 98-104 | 98-104 |
| 2023-02-27 | WSH | 主 | 胜 102-82 | 102-82 |
| 2023-02-25 | BKN | 主 | 胜 131-87 | 131-87 |
| 2023-02-17 | MIL | 主 | 负 100-112 | 100-112 |
| 2023-02-16 | IND | 客 | 负 113-117 | 113-117 |
| 2023-02-14 | ORL | 主 | 负 91-100 | 91-100 |
| 2023-02-12 | CLE | 客 | 负 89-97 | 89-97 |
| 2023-02-10 | BKN | 客 | 负 105-116 | 105-116 |
| 2023-02-08 | MEM | 客 | 负 89-104 | 89-104 |
| 2023-02-07 | SA | 主 | 胜 128-104 | 128-104 |




























