MEM孟菲斯灰熊Memphis Grizzlies
West · Southwest · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | F | 41 | 19.54 | 4.27 | 2.1 | 0.73 | 1.0 | 61.4% |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart | C | 37 | 11.57 | 8.05 | 1.51 | 0.46 | 0.86 | 56.2% |
| 桑蒂·阿尔达马Santi Aldama | F | 49 | 10.59 | 5.8 | 1.53 | 0.55 | 0.8 | 61.6% |
| Brandon Clarke | F | 29 | 10.24 | 5.21 | 1.41 | 0.48 | 0.52 | 67.5% |
| GG Jackson | F | 4 | 6.5 | 1.25 | 0.25 | 0.0 | 0.5 | 40.2% |
| Lamar Stevens | F | 41 | 5.93 | 3.61 | 0.51 | 0.49 | 0.27 | 54.5% |
| 渡边雄太Yuta Watanabe | SF | 36 | 5.75 | 2.67 | 0.72 | 0.39 | 0.36 | 59.7% |
| 德里克·罗斯Derrick Rose | PG | 19 | 5.74 | 1.79 | 2.58 | 0.26 | 0.16 | 42.6% |
| 泰·杰罗姆Ty Jerome | G | 30 | 5.37 | 1.57 | 2.8 | 0.37 | 0.1 | 55.1% |
| Lucas Williamson | G | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 86.8% |
| Kris Murray | F | 4 | 5.0 | 2.75 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 38.6% |
| Braxton Key | F | 12 | 4.92 | 2.92 | 1.0 | 0.42 | 0.42 | 63.0% |
| Scotty Pippen Jr. | G | 12 | 4.42 | 1.83 | 1.75 | 0.67 | 0.25 | 44.3% |
| Olivier-Maxence Prosper | F | 3 | 4.33 | 4.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 31.5% |
| 温延·加布里埃尔Wenyen Gabriel | F | 49 | 3.84 | 2.94 | 0.47 | 0.33 | 0.51 | 56.9% |
| Taj Gibson | F | 25 | 3.2 | 1.64 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 56.3% |
| Taylor Hendricks | F | 5 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 41.9% |
| Shaquille Harrison | G | 17 | 3.12 | 1.94 | 2.29 | 1.0 | 0.24 | 44.9% |
| Justin Bean | F | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.8% |
| Jack White | F | 14 | 2.93 | 2.07 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 61.2% |
| Isaiah Todd | PF | 5 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 30.2% |
| Nate Hinton | G | 6 | 2.33 | 1.83 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 36.0% |
| Zavier Simpson | G | 4 | 2.25 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.0 | 28.5% |
| Mychal Mulder | G | 3 | 2.0 | 0.67 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 33.3% |
| Matt Hurt | F | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 0.0 | 25.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | OKC | 客 | 负 100-115 | 100-115 |
| 2023-04-08 | MIL | 客 | 胜 137-114 | 137-114 |
| 2023-04-06 | NO | 客 | 负 131-138 | 131-138 |
| 2023-04-05 | POR | 主 | 胜 119-109 | 119-109 |
| 2023-04-03 | CHI | 客 | 负 107-128 | 107-128 |
| 2023-04-01 | LAC | 主 | 胜 108-94 | 108-94 |
| 2023-03-30 | LAC | 主 | 负 132-141 | 132-141 |
| 2023-03-29 | ORL | 主 | 胜 113-108 | 113-108 |
| 2023-03-27 | ATL | 客 | 胜 123-119 | 123-119 |
| 2023-03-25 | HOU | 主 | 胜 151-114 | 151-114 |
| 2023-03-23 | HOU | 主 | 胜 130-125 | 130-125 |
| 2023-03-21 | DAL | 主 | 胜 112-108 | 112-108 |
| 2023-03-19 | GS | 主 | 胜 133-119 | 133-119 |
| 2023-03-18 | SA | 客 | 胜 126-120 | 126-120 |
| 2023-03-16 | MIA | 客 | 负 119-138 | 119-138 |
| 2023-03-14 | DAL | 客 | 胜 104-88 | 104-88 |
| 2023-03-12 | DAL | 主 | 胜 112-108 | 112-108 |
| 2023-03-10 | GS | 主 | 胜 131-110 | 131-110 |
| 2023-03-08 | LAL | 客 | 负 103-112 | 103-112 |
| 2023-03-06 | LAC | 客 | 负 129-135 | 129-135 |
| 2023-03-04 | DEN | 客 | 负 97-113 | 97-113 |
| 2023-03-02 | HOU | 客 | 胜 113-99 | 113-99 |
| 2023-03-01 | LAL | 主 | 胜 121-109 | 121-109 |
| 2023-02-26 | DEN | 主 | 胜 112-94 | 112-94 |
| 2023-02-24 | PHI | 客 | 负 105-110 | 105-110 |
| 2023-02-16 | UTAH | 主 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2023-02-13 | BOS | 客 | 负 109-119 | 109-119 |
| 2023-02-11 | MIN | 主 | 胜 128-107 | 128-107 |
| 2023-02-08 | CHI | 主 | 胜 104-89 | 104-89 |
| 2023-02-06 | TOR | 主 | 负 103-106 | 103-106 |




























