PHI费城76人Philadelphia 76ers
East · Atlantic · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔尔·恩比德Joel Embiid | C | 45 | 31.11 | 9.44 | 3.53 | 0.73 | 1.71 | 64.4% |
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James | F | 46 | 25.15 | 8.3 | 6.24 | 0.96 | 0.65 | 57.9% |
| 杰伦·布朗Jaylen Brown | G | 60 | 23.75 | 6.17 | 3.37 | 1.08 | 0.43 | 58.5% |
| Louis King | SF | 1 | 20.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 74.4% |
| 泰雷斯·马克西Tyrese Maxey | G | 52 | 19.65 | 3.0 | 3.29 | 1.13 | 0.23 | 57.6% |
| 埃里克·戈登Eric Gordon | G | 43 | 12.86 | 1.84 | 2.63 | 0.53 | 0.33 | 59.8% |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普Kentavious Caldwell-Pope | G | 63 | 10.43 | 2.65 | 2.17 | 1.38 | 0.49 | 60.3% |
| 凯尔·洛瑞Kyle Lowry | G | 56 | 9.64 | 3.82 | 4.46 | 1.02 | 0.34 | 57.5% |
| Cameron Payne | PG | 36 | 8.69 | 1.75 | 3.86 | 0.61 | 0.08 | 50.2% |
| Emoni Bates | F | 3 | 8.67 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 67.3% |
| 雷吉·杰克逊Reggie Jackson | PG | 45 | 8.0 | 1.71 | 2.42 | 0.49 | 0.07 | 48.6% |
| MarJon Beauchamp | F | 36 | 6.53 | 3.22 | 1.08 | 0.53 | 0.19 | 48.8% |
| Montrezl Harrell | C | 33 | 5.97 | 2.76 | 0.67 | 0.3 | 0.45 | 65.1% |
| Oshae Brissett | SF | 40 | 5.97 | 3.85 | 0.6 | 0.45 | 0.23 | 50.5% |
| Robert Covington | PF | 30 | 5.37 | 2.73 | 1.2 | 0.77 | 0.87 | 53.4% |
| Dominick Barlow | F | 22 | 5.36 | 3.77 | 1.23 | 0.32 | 0.55 | 62.4% |
| Jabari Walker | F | 38 | 5.24 | 3.08 | 0.61 | 0.24 | 0.21 | 57.5% |
| Danny Green | F | 14 | 5.14 | 1.71 | 0.86 | 0.93 | 0.29 | 58.1% |
| 德韦恩·戴德蒙Dewayne Dedmon | C | 27 | 5.07 | 3.89 | 0.74 | 0.15 | 0.44 | 57.5% |
| Filip Petrusev | PF | 3 | 5.0 | 3.33 | 1.67 | 0.0 | 0.33 | 75.9% |
| Terquavion Smith | G | 3 | 4.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 43.8% |
| Dean Wade | F | 31 | 4.29 | 3.23 | 0.65 | 0.65 | 0.32 | 55.0% |
| Danuel House Jr. | SF | 38 | 4.29 | 1.82 | 0.71 | 0.34 | 0.11 | 55.8% |
| 富尔坎·科尔克马兹Furkan Korkmaz | SG | 26 | 4.15 | 1.27 | 0.65 | 0.27 | 0.04 | 52.3% |
| Isaiah Mobley | F | 12 | 4.08 | 2.67 | 0.92 | 0.33 | 0.33 | 52.7% |
| D.J. Wilson | F | 6 | 4.0 | 3.33 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 53.9% |
| Malcolm Hill | G | 5 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 54.0% |
| Jalen Hood-Schifino | G | 4 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 22.9% |
| Ricky Council IV | G | 3 | 3.33 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 0.0 | 47.0% |
| Jeff Dowtin Jr. | G | 12 | 2.75 | 1.25 | 1.25 | 0.33 | 0.17 | 43.0% |
| 泰雷斯·马丁Tyrese Martin | G | 12 | 2.33 | 1.67 | 0.5 | 0.08 | 0.0 | 37.4% |
| Michael Foster Jr. | F | 3 | 1.67 | 2.33 | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 27.8% |
| Rayan Rupert | G | 4 | 1.5 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 33.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | BKN | 客 | 胜 134-105 | 134-105 |
| 2023-04-08 | ATL | 客 | 胜 136-131 | 136-131 |
| 2023-04-07 | MIA | 主 | 负 101-129 | 101-129 |
| 2023-04-05 | BOS | 主 | 胜 103-101 | 103-101 |
| 2023-04-03 | MIL | 客 | 负 104-117 | 104-117 |
| 2023-04-01 | TOR | 主 | 胜 117-110 | 117-110 |
| 2023-03-30 | DAL | 主 | 胜 116-108 | 116-108 |
| 2023-03-28 | DEN | 客 | 负 111-116 | 111-116 |
| 2023-03-26 | PHX | 客 | 负 105-125 | 105-125 |
| 2023-03-25 | GS | 客 | 负 112-120 | 112-120 |
| 2023-03-23 | CHI | 客 | 胜 116-91 | 116-91 |
| 2023-03-21 | CHI | 主 | 负 105-109 | 105-109 |
| 2023-03-19 | IND | 客 | 胜 141-121 | 141-121 |
| 2023-03-18 | CHA | 客 | 胜 121-82 | 121-82 |
| 2023-03-16 | CLE | 客 | 胜 118-109 | 118-109 |
| 2023-03-13 | WSH | 主 | 胜 112-93 | 112-93 |
| 2023-03-11 | POR | 主 | 胜 120-119 | 120-119 |
| 2023-03-08 | MIN | 客 | 胜 117-94 | 117-94 |
| 2023-03-07 | IND | 客 | 胜 147-143 | 147-143 |
| 2023-03-05 | MIL | 客 | 胜 133-130 | 133-130 |
| 2023-03-03 | DAL | 客 | 负 126-133 | 126-133 |
| 2023-03-02 | MIA | 客 | 胜 119-96 | 119-96 |
| 2023-02-28 | MIA | 主 | 负 99-101 | 99-101 |
| 2023-02-26 | BOS | 主 | 负 107-110 | 107-110 |
| 2023-02-24 | MEM | 主 | 胜 110-105 | 110-105 |
| 2023-02-16 | CLE | 主 | 胜 118-112 | 118-112 |
| 2023-02-14 | HOU | 主 | 胜 123-104 | 123-104 |
| 2023-02-12 | BKN | 客 | 胜 101-98 | 101-98 |
| 2023-02-11 | NY | 主 | 胜 119-108 | 119-108 |
| 2023-02-09 | BOS | 客 | 负 99-106 | 99-106 |




























