MIL密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks
East · Central · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗Tyler Herro | G | 44 | 20.89 | 5.23 | 3.75 | 0.82 | 0.41 | 58.5% |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma | F | 35 | 19.89 | 6.71 | 3.6 | 0.37 | 0.49 | 54.2% |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. | G | 32 | 17.31 | 4.84 | 5.5 | 1.31 | 0.19 | 55.3% |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner | C | 33 | 16.45 | 6.88 | 1.33 | 0.58 | 2.39 | 65.6% |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. | G | 47 | 14.96 | 2.38 | 1.51 | 1.4 | 0.17 | 54.1% |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas | G | 41 | 14.54 | 2.07 | 1.54 | 0.37 | 0.22 | 59.7% |
| 科尔·安东尼Cole Anthony | G | 40 | 12.82 | 4.33 | 3.6 | 0.72 | 0.38 | 57.6% |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert | G | 47 | 12.64 | 3.85 | 3.74 | 1.0 | 0.38 | 53.9% |
| Danilo Gallinari | PF | 4 | 9.5 | 2.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 63.9% |
| 乌斯马内·迪昂Ousmane Dieng | F | 32 | 7.31 | 3.31 | 1.59 | 0.41 | 0.16 | 55.3% |
| Gary Harris | G | 23 | 7.17 | 2.48 | 1.17 | 1.09 | 0.26 | 53.8% |
| Lindell Wigginton | G | 11 | 7.0 | 1.91 | 2.64 | 0.82 | 0.36 | 53.7% |
| Goran Dragic | PG | 38 | 6.71 | 1.37 | 2.76 | 0.29 | 0.08 | 54.0% |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 3 | 6.33 | 3.67 | 2.0 | 0.67 | 0.0 | 64.4% |
| Andre Jackson Jr. | G | 5 | 6.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 52.1% |
| AJ Green | G | 24 | 5.92 | 1.75 | 0.62 | 0.25 | 0.0 | 61.9% |
| Ryan Rollins | G | 10 | 5.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 52.8% |
| 帕特里克·贝弗利Patrick Beverley | PG | 41 | 5.32 | 3.27 | 2.73 | 0.9 | 0.63 | 53.0% |
| Serge Ibaka | F | 11 | 5.27 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.73 | 55.6% |
| Meyers Leonard | C | 6 | 3.67 | 4.0 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 51.9% |
| Luca Vildoza | G | 3 | 2.67 | 1.0 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 50.8% |
| Thanasis Antetokounmpo | F | 28 | 2.64 | 1.64 | 0.39 | 0.07 | 0.25 | 49.8% |
| Robin Lopez | C | 31 | 2.58 | 1.32 | 0.58 | 0.1 | 0.48 | 52.2% |
| Jericho Sims | C | 32 | 2.34 | 3.78 | 0.59 | 0.25 | 0.5 | 74.2% |
| Pete Nance | F | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Liam Robbins | C | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Omari Moore | G | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | TOR | 客 | 负 105-121 | 105-121 |
| 2023-04-08 | MEM | 主 | 负 114-137 | 114-137 |
| 2023-04-06 | CHI | 主 | 胜 105-92 | 105-92 |
| 2023-04-05 | WSH | 客 | 胜 140-128 | 140-128 |
| 2023-04-03 | PHI | 主 | 胜 117-104 | 117-104 |
| 2023-03-31 | BOS | 主 | 负 99-140 | 99-140 |
| 2023-03-30 | IND | 客 | 胜 149-136 | 149-136 |
| 2023-03-28 | DET | 客 | 胜 126-117 | 126-117 |
| 2023-03-26 | DEN | 客 | 负 106-129 | 106-129 |
| 2023-03-25 | UTAH | 客 | 胜 144-116 | 144-116 |
| 2023-03-23 | SA | 主 | 胜 130-94 | 130-94 |
| 2023-03-20 | TOR | 主 | 胜 118-111 | 118-111 |
| 2023-03-17 | IND | 主 | 负 123-139 | 123-139 |
| 2023-03-15 | PHX | 客 | 胜 116-104 | 116-104 |
| 2023-03-14 | SAC | 客 | 胜 133-124 | 133-124 |
| 2023-03-12 | GS | 客 | 负 116-125 | 116-125 |
| 2023-03-10 | BKN | 主 | 胜 118-113 | 118-113 |
| 2023-03-08 | ORL | 客 | 胜 134-123 | 134-123 |
| 2023-03-06 | WSH | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2023-03-05 | PHI | 主 | 负 130-133 | 130-133 |
| 2023-03-02 | ORL | 主 | 胜 139-117 | 139-117 |
| 2023-03-01 | BKN | 客 | 胜 118-104 | 118-104 |
| 2023-02-27 | PHX | 主 | 胜 104-101 | 104-101 |
| 2023-02-25 | MIA | 主 | 胜 128-99 | 128-99 |
| 2023-02-17 | CHI | 客 | 胜 112-100 | 112-100 |
| 2023-02-15 | BOS | 主 | 胜 131-125 | 131-125 |
| 2023-02-11 | LAC | 客 | 胜 119-106 | 119-106 |
| 2023-02-10 | LAL | 客 | 胜 115-106 | 115-106 |
| 2023-02-07 | POR | 客 | 胜 127-108 | 127-108 |
| 2023-02-05 | MIA | 主 | 胜 123-115 | 123-115 |




























